Iň köp satylýan kuwwatly LED köçe çyralary 150W 300W açyk bir gün köçesiniň çyralarynda awtomatiki akylly
bazary we dükançylaryň standart şertlerine laýyklykda harytlaryň hilini üpjün etmek üçin gowulaşdyrmak. Firmamyzda ýokary hilli kepillik programmasy bar, iň köp satylýan kuwwatly LED köçe çyralary 150W 300W Awtomatiki akylly gün köçesiniň çyralarynda döredilýär, daş-töweregiňiziň ähli bölümlerinden alyjylary, kärhana birleşiklerini we ýoldaşlaryny bize jaň etmek we özara artykmaçlyklar üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin garşylaýarys.
bazary we dükançylaryň standart şertlerine laýyklykda harytlaryň hilini üpjün etmek üçin gowulaşdyrmak. Firmamyzda hakykatdanam ýokary hilli kepillik programmasy barHytaý 150W 300W awtomatiki gün çyralary we gün energiýasy LED köçe gün köçe çyralary, Prezident we kompaniýanyň ähli agzalary müşderiler üçin hünärmen önümlerini we hyzmatlaryny bermek isleýär we ýagty geljegi üçin ähli ýerli we daşary ýurtly müşderiler bilen tüýs ýürekden garşylanýar we hyzmatdaşlyk edýär.
Parametrler
 	
 Önümiň görkezilmegi
 	
 				
 				
 				
 				
 				
Netijelilik > 20% Gün paneli
 	
 Tip: Mono.PV moduly
Ighokary netijelilik: > 20%
►25 ýyl kepillik
Mikrotolkun datçigi
 	
 “Öçürmek” dizaýny
				
 				
Örän ýagtylyk
 	
 Light Lightagtylyk paýlanyşy
Bright lightagtylygy ýokarlandyrmak üçin obýektiwde ýeňil döwülýär
EnerGerji täsirli
Alýumin korpusy
 	
 RGaty antioksidant kuwwaty
IgheHokary gatylyk, uzak ömür
65 IP65 suw geçirmeýän
				
Toplumlaýyn gün çyrasy - IEC hasabaty
 	
  Arza
 	
 Lityum Fosfat batareýasy, gün paneli we yşyklandyryjy bilen birleşdirilen gün köçe çyrasy. Özbaşdak egrelip bilýän LED çeşmesi we polýus gurnama ýaýy, ýagty şöhläniň ýolda, gün paneli bolsa güne gönükdirilmegine mümkinçilik berýär. Batareýanyň özbaşdaklygyny optimizirlemek üçin mikrotolkun esasly hereket datçigi.
Önümçilik prosesi
 	
 				
 				
 				
 				
 				
Hyzmat amallarymyz
 	
 1. Müşderileriň umumy köçe çyrasynyň çözgüt talaplaryna düşüniň, kesişýän ýerler, köçe çyralarynyň aralygy, amaly ssenarileri we ş.m. hakda has giňişleýin maglumat ýygnaň.
2. Sahypada gözleg, uzakdan wideo gözleg ýa-da müşderi tarapyndan berlen ýerdäki suratlar
3. Dizaýn çyzgylary (pol meýilnamalary, täsir çyzgylary, gurluşyk çyzgylary goşmak bilen) we
dizaýn meýilnamasyny kesgitläň
4. Enjamlar ýöriteleşdirilen önümçilik
Taslama wakalary
 	
 				
40W
				
50W
				
80W
				
100W
Gurnama sahnasy
 	
 				
 				
 				
 				
Amerika
				
 				
 				
 				
Kamboja
				
 				
 				
 				
Indoneziýa
				
 				
 				
 				
Filippinler
bazary we dükançylaryň standart şertlerine laýyklykda harytlaryň hilini üpjün etmek üçin gowulaşdyrmak. Firmamyzda ýokary hilli kepillik programmasy bar, iň köp satylýan kuwwatly LED köçe çyralary 150W 300W Awtomatiki akylly gün köçesiniň çyralarynda döredilýär, daş-töweregiňiziň ähli bölümlerinden alyjylary, kärhana birleşiklerini we ýoldaşlaryny bize jaň etmek we özara artykmaçlyklar üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin garşylaýarys.
Iň köp satylanHytaý 150W 300W awtomatiki gün çyralary we gün energiýasy LED köçe gün köçe çyralary, Prezident we kompaniýanyň ähli agzalary müşderiler üçin hünärmen önümlerini we hyzmatlaryny bermek isleýär we ýagty geljegi üçin ähli ýerli we daşary ýurtly müşderiler bilen tüýs ýürekden garşylanýar we hyzmatdaşlyk edýär.
| Yşyk-diodly indikator | 30WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K (3000K-7000K can sazlap biler | ||
| LifePO4 batareýasy | 300WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V50W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 60-65mm | ||
| Belentlik | 6 ~ 7m space Space 20-25m aralygynda gurnamagy maslahat beriň) | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 820 * 385 * 180mm | ||
| LED çyra | 80PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Mikrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 
| Yşyk-diodly indikator | 40WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K be özleşdirilip bilner) | ||
| LifePO4 batareýasy | 310WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V65W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 60-65mm | ||
| Belentlik | 7 ~ 8m space Space 25-30m aralygynda gurnamagy teklip ediň | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 960 * 385 * 180mm | ||
| LED çyra | 80PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Mikrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 
| Yşyk-diodly indikator | 50WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K be özleşdirilip bilner) | ||
| LifePO4 batareýasy | 400WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V70W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 60-65mm | ||
| Belentlik | 7 ~ 9m space Space 20-30m aralygynda gurnamagy maslahat beriň) | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 1190 * 385 * 180mm | ||
| LED çyra | 160PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Makrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 
| Yşyk-diodly indikator | 60WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K be özleşdirilip bilner) | ||
| LifePO4 batareýasy | 460WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V80W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 60-65mm | ||
| Belentlik | 7 ~ 9m space Space 20-30m aralygynda gurnamagy maslahat beriň) | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 1190 * 385 * 180mm | ||
| LED çyra | 160PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Mikrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 
| Yşyk-diodly indikator | 80WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K be özleşdirilip bilner) | ||
| LifePO4 batareýasy | 630WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V100W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 70-76mm | ||
| Belentlik | 8 ~ 10m space Space 25-35m space arasynda gurnamagy teklip ediň | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 1630 * 385 * 55mm (LED çyra) 585 * 125 * 320m (Garaşanlar) | ||
| LED çyra | 160PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Mikrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 
| Yşyk-diodly indikator | 100WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K be özleşdirilip bilner) | ||
| LifePO4 batareýasy | 700WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V130W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 70-76mm | ||
| Belentlik | 9 ~ 12m space Space 30-40m aralygynda gurnamagy maslahat beriň) | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 1950 * 385 * 55mm (LED çyra) 585 * 125 * 320m ckets Garaşanlar) | ||
| LED çyra | 240PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Mikrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 
| Yşyk-diodly indikator | 120WBridgelux çipleri3030 (Ömrüň wagty 100000 sagat) | ||
| Lumen (LM) | 170LM / W. | ||
| Reňk tempreturasy | 6000K ~ 6500K be özleşdirilip bilner) | ||
| LifePO4 batareýasy | 800WH 12.8V | ||
| Gün paneli | 18V140W import edilen ýokary netijelilik monokristally kremniý | ||
| Polýusyň diametrini guruň | 70-76mm | ||
| Belentlik | 9 ~ 12m space Space 30-40m aralygynda gurnamagy maslahat beriň) | ||
| Gün zarýadynyň wagty | 6 sagat ýagty gün şöhlesi bilen | ||
| Bulutly / ýagyşly günler | 12 Bulutly / Rainagyşly günler | ||
| Material | Classokary derejeli alýumin (anodiki okislenme bejergisi) | ||
| Önümiň ululygy | 1950 * 385 * 55mm (LED çyra) 585 * 125 * 320m ckets Garaşanlar) | ||
| LED çyra | 240PCS | ||
| Hereket datçigi | Hawa (Mikrotolkun datçigi) | ||
| Uzakdan dolandyryş | Hawa lot lot üçin 1pc uzakdan dolandyrmak) | ||
| Suw geçirmeýän | IP65 | ||
| Iş wagty | -25 ℃ 65 ℃ | ||
| Şahadatnamalar | CE 、 ROHS 、 IP65 | ||
| Kepillik | 3 ýyl | 





