Taa ya Mtaa ya Led ya Jua ya 160W Turbine Upepo Taa ya Mtaa ya Mseto ya Jua ya Turbine
Vigezo
Moduli ya turbine ya upepo
►Huanza bila kupakia: Kasi ya chini kabisa ni 2m/s ili kuanza turbine ya upepo.
►Mfumo wa breki wa kielektroniki: Mfumo wa breki utawashwa kiotomatiki wakati kasi ya upepo ≥ 35m/s.
►Hutoa chaji wakati wa kuchaji: Usiku, turbine ya upepo hufanya kazi ili kusaidia taa za LED na pia kuchaji betri. Soma data:
► Soma data ya turbine ya upepo kwa wakati halisi na APP ya simu mahiri
Moduli ya uzalishaji wa PV
►Mchana na usiku vitatambuliwa kulingana na voltage ya pato la paneli ya jua. Usiku unapoingia,
►Taa za LED hufanya kazi; wakati wa mchana, chaji betri.
►Kwa teknolojia ya MPPT, betri itachajiwa kwa kiwango cha juu zaidi na mwanga wa jua.
►Soma data: Soma data ya moduli ya PV kwa wakati halisi kupitia APP ya simu mahiri.
Moduli ya taa ya LED
►Tumia LED yenye mwangaza wa hali ya juu, yenye lenzi ya macho iliyojumuishwa.
►Marekebisho ya PWM, matokeo ya mkondo wa mara kwa mara.
►Kihisi mwendo cha PIR: ingiza hali ya kuokoa nishati wakati hakuna mtu wa kuongeza siku za kuhifadhi nakala rudufu.
►Ikiwa na kiashiria cha njia NYEKUNDU, kwa athari ya onyo na mapambo usiku. (Inaweza kurekebisha mwangaza na muda wa kuwasha/kuzima kwa kutumia APP ya simu mahiri)
Mfumo wa kuhifadhi nishati ya betri
Hifadhi ya betri ya lithiamu inaweza kubinafsishwa:
►Ndani kuna kizuizi cha seli ili kulinda betri, kitambuzi cha halijoto cha NTC na bendi ya hita.
►Ugunduzi wa volteji na sarafu kwa wakati halisi ili kuepuka kuchaji kupita kiasi, kutoa chaji kupita kiasi na mkondo kupita kiasi.
►Ugunduzi wa halijoto ya betri kwa wakati halisi ili kuanza kupasha joto betri ikiwa chini sana
halijoto, na uache kupasha joto inapofikia nyuzi joto 10. (Pia inaweza kufuatilia data ya betri kwa kutumia simu mahiri APP)
Moduli ya mawasiliano ya Bluetooth
Saidia utatuzi wa matatizo, soma data ya mwanga na udhibiti swichi ya mwanga kuwasha/kuzima kwa kutumia programu ya Bluetooth ya simu mahiri.
Mwongozo wa Usakinishaji
Tafadhali usiiweke wakati wa upepo mkali; Tafadhali weka eneo linalozunguka blade salama 100%;
Tafadhali weka paneli ya jua kwenye kopo lenye mwanga wa jua 100%. Hatua za usakinishaji ni kama ifuatavyo:
1. Acha blade ifunike kwa "Alama ya Nambari" ikiangalia chini, na uifunge kwenye bamba la flake kwa skrubu
2. Weka kifuniko cha fairing kwenye bamba la blade na uirekebishe kwa skrubu
3. Kumbuka kuingiza bomba la shaba kabla ya kuunganisha mkia
4. Ingiza nyaya za turbine ya upepo kwenye soketi ya kuunganisha
5. Funga sehemu ya juu ya soketi kwa mkeka usioteleza, na uingize kwenye turbine ya upepo
6. Toa nyaya za turbine ya upepo kupitia shimo la mviringo
7. Funga skrubu tatu ndefu zaidi kwenye soketi ya kuunganisha
8. Ingiza nguzo ya taa kwenye soketi ya kuunganisha na uirekebishe kwa skrubu
9. Rekebisha taa kwenye soketi kwa skrubu na uingize nyaya za turbine ya upepo kwenye mabano
10. Fungua bamba la dirisha, unganisha nyaya na kiunganishi
11. Weka sehemu zilizounganishwa ndani na ufunge bamba la dirisha
12. Angalia skrubu zote zilizofungwa, na ufanye nguzo ya taa iwe wima, umalizie usakinishaji
Maombi
Hasa kwa eneo la latitudo ya juu, eneo la milimani na eneo lisilo na mwanga wa jua lakini lenye nishati nyingi ya upepo.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1..Wastani wa muda wa kuongoza ni upi?
Kwa sampuli, muda wa malipo ni takriban siku 7. Kwa uzalishaji wa wingi, muda wa malipo ni siku 20-30 baada ya kupokea malipo ya amana.
Itaanza kutumika wakati (1) tumepokea amana yako, na (2) tuna idhini yako ya mwisho kwa bidhaa zako. Ikiwa muda wetu wa malipo haufanyi kazi na
Tarehe ya mwisho ya mauzo yako, tafadhali pitia mahitaji yako kuhusu mauzo yako. Katika visa vyote tutajaribu kukidhi mahitaji yako. Katika visa vingi tunaweza kufanya hivyo.
2. Ni aina gani za njia za malipo unazokubali?
Unaweza kufanya malipo kwa akaunti yetu ya benki, Western Union au PayPal:
Amana ya 30% mapema, salio la 70% dhidi ya nakala ya B/L.
3. Bei zako ni zipi?
Bei zetu zinaweza kubadilika kulingana na usambazaji na mambo mengine ya soko. Tutakutumia orodha ya bei iliyosasishwa baada ya kuwasiliana na kampuni yako.
tuwasiliane kwa maelezo zaidi.
| Nguvu ya LED | Chipu za LED za Bridgelux zenye uwezo wa 30W, 3600-4000LM | |||||
| Paneli ya Jua | 18V 38W Monocrystalline yenye ufanisi wa hali ya juu; udhamini wa zaidi ya miaka 25 | |||||
| Turbine ya upepo | Turbine ya upepo ya 24V 300W yenye maisha ya miaka 10 | |||||
| Betri | Betri yenye nguvu ya Lithiamu 12V 24AH; Muda wa matumizi wa miaka 8 | |||||
| Pembe ya boriti: | 70°*140° | |||||
| Kihisi cha PIR | NDIYO. Taa za kuwasha na kuzima za kugundua mwangaza kiotomatiki | |||||
| Kidhibiti | Kidhibiti cha hataza cha MPPT chenye akili; Ufanisi mkubwa wa ubadilishaji 97% | |||||
| Vifaa | Alumini ya Kutupwa kwa Die-casting + Kioo Kilichopozwa + Lenzi Jumuishi ya Optical | |||||
| Sakinisha Urefu | Mita 5 hadi 7 | |||||
| Umbali wa Nguzo | Mita 20 hadi 25 | |||||
| Muda wa Kuchaji kwa Jua | Saa 6 hadi 7 kwa mwanga mkali wa jua | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -25° hadi 65° | |||||
| Ukubwa wa Bidhaa | 1040*340*45mm kwa kichwa chepesi , Kipenyo 1440mm kwa turbine ya upepo | |||||
| Muda wa Mwangaza | Hifadhi nakala rudufu ya usiku 365 | |||||
| Nguvu ya LED | 40W, Chipu za LED za Bridgelux, 4500-5000LM | |||||
| Paneli ya Jua | 18V 38W Monocrystalline yenye ufanisi wa hali ya juu; udhamini wa zaidi ya miaka 25 | |||||
| Turbine ya upepo | Turbine ya upepo ya 24V 300W yenye maisha ya miaka 10 | |||||
| Betri | Betri ya nguvu ya Lithiamu 12V 29AH; Muda wa matumizi wa miaka 8 | |||||
| Pembe ya boriti: | 70°*140° | |||||
| Kihisi cha PIR | NDIYO. Taa za kuwasha na kuzima za kugundua mwangaza kiotomatiki | |||||
| Kidhibiti | Kidhibiti cha hataza cha MPPT chenye akili; Ufanisi mkubwa wa ubadilishaji 97% | |||||
| Vifaa | Alumini ya Kutupwa kwa Die-casting + Kioo Kilichopozwa + Lenzi Jumuishi ya Optical | |||||
| Sakinisha Urefu | Mita 5 hadi 7 | |||||
| Umbali wa Nguzo | Mita 20 hadi 25 | |||||
| Muda wa Kuchaji kwa Jua | Saa 6 hadi 7 kwa mwanga wa jua unaofaa | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -25° hadi 65° | |||||
| Ukubwa wa Bidhaa | 1040*340*45mm kwa kichwa chepesi, Kipenyo 1440mm kwa turbine ya upepo | |||||
| Muda wa Mwangaza | Hifadhi nakala rudufu ya usiku 365 | |||||
| Nguvu ya LED | 50W, Chipu za LED za Bridgelux, 5500-6000LM | |||||
| Paneli ya Jua | 18V 48W Monocrystalline yenye ufanisi wa hali ya juu; udhamini wa zaidi ya miaka 25 | |||||
| Turbine ya upepo | Turbine ya upepo ya 24V 300W yenye maisha ya miaka 10 | |||||
| Betri | Betri yenye nguvu ya Lithiamu 12V 34AH; Muda wa matumizi wa miaka 8 | |||||
| Pembe ya boriti: | 70°*140° | |||||
| Kihisi cha PIR | NDIYO. Taa za kuwasha na kuzima za kugundua mwangaza kiotomatiki | |||||
| Kidhibiti | Kidhibiti cha hataza cha MPPT chenye akili; Ufanisi mkubwa wa ubadilishaji 97% | |||||
| Vifaa | Alumini ya Kutupwa kwa Die-casting + Kioo Kilichopozwa + Lenzi Jumuishi ya Optical | |||||
| Sakinisha Urefu | Mita 6 hadi 8 | |||||
| Umbali wa Nguzo | Mita 20 hadi 25 | |||||
| Muda wa Kuchaji kwa Jua | Saa 6 hadi 7 kwa mwanga wa jua unaofaa | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -25° hadi 65° | |||||
| Ukubwa wa Bidhaa | 1290*340*45mm kwa kichwa chepesi, Kipenyo 1440mm kwa turbine ya upepo | |||||
| Muda wa Mwangaza | Hifadhi nakala rudufu ya usiku 365 | |||||
| Nguvu ya LED | Chipu za LED za Bridgelux zenye uwezo wa 60W, 6800-7800LM | |||||
| Paneli ya Jua | 18V 48W Monocrystalline yenye Ufanisi wa Juu; | |||||
| Turbine ya upepo | Turbine ya upepo ya 24V 300W yenye maisha ya miaka 10 | |||||
| Betri | Betri yenye nguvu ya Lithiamu 12V 38AH; Muda wa matumizi wa miaka 8 | |||||
| Pembe ya boriti: | 70°*140° | |||||
| Kihisi cha PIR | NDIYO. Taa za kuwasha na kuzima za kugundua mwangaza kiotomatiki | |||||
| Kidhibiti | Kidhibiti cha hataza cha MPPT chenye akili; Ufanisi mkubwa wa ubadilishaji 97% | |||||
| Vifaa | Alumini ya Kutupwa kwa Die-casting + Kioo Kilichopozwa + Lenzi Jumuishi ya Optical | |||||
| Sakinisha Urefu | Mita 7 hadi 9 | |||||
| Umbali wa Nguzo | Mita 25 hadi 30 | |||||
| Muda wa Kuchaji kwa Jua | Saa 6 hadi 7 kwa mwanga wa jua unaofaa | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -30° hadi 65° | |||||
| Ukubwa wa Bidhaa | 1290*340*45mm kwa kichwa chepesi, Kipenyo 1440mm kwa turbine ya upepo | |||||
| Muda wa Mwangaza | Hifadhi nakala rudufu ya usiku 365 | |||||
| Nguvu ya LED | 70W, Chipsi za LED za Bridgelux, 8400-9100LM | |||||
| Paneli ya Jua | 18V 65W Monocrystalline yenye ufanisi wa hali ya juu; udhamini wa zaidi ya miaka 25 | |||||
| Turbine ya upepo | Turbine ya upepo ya 24V 300W yenye maisha ya miaka 10 | |||||
| Betri | Betri yenye nguvu ya Lithiamu 12V 43AH; Muda wa matumizi wa miaka 8 | |||||
| Pembe ya boriti: | 70°*140° | |||||
| Kihisi cha PIR | NDIYO. Taa za kuwasha na kuzima za kugundua mwangaza kiotomatiki | |||||
| Kidhibiti | Kidhibiti cha hataza cha MPPT chenye akili; Ufanisi mkubwa wa ubadilishaji 97% | |||||
| Vifaa | Alumini ya Kutupwa kwa Die-casting + Kioo Kilichopozwa + Lenzi Jumuishi ya Optical | |||||
| Sakinisha Urefu | Mita 8 hadi 10 | |||||
| Umbali wa Nguzo | Mita 25 hadi 30 | |||||
| Muda wa Kuchaji kwa Jua | Saa 6 hadi 7 kwa mwanga wa jua unaofaa | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -30° hadi 65° | |||||
| Ukubwa wa Bidhaa | 1160*450*45mm kwa kichwa chepesi, Kipenyo 1440mm kwa turbine ya upepo | |||||
| Muda wa Mwangaza | Hifadhi nakala rudufu ya usiku 365 | |||||
| Nguvu ya LED | Chipu za LED za Bridgelux zenye uwezo wa 80W, 9600-10400LM | |||||
| Paneli ya Jua | 18V 65W Monocrystalline yenye Ufanisi wa Juu; | |||||
| Turbine ya upepo | Turbine ya upepo ya 24V 300W yenye maisha ya miaka 10 | |||||
| Betri | Betri yenye nguvu ya Lithiamu 12V 48AH; Muda wa matumizi wa miaka 8 | |||||
| Pembe ya boriti: | 70°*140° | |||||
| Kihisi cha PIR | NDIYO. Taa za kuwasha na kuzima za kugundua mwangaza kiotomatiki | |||||
| Kidhibiti | Kidhibiti cha hataza cha MPPT chenye akili; Ufanisi mkubwa wa ubadilishaji 97% | |||||
| Vifaa | Alumini ya Kutupwa kwa Die-casting + Kioo Kilichopozwa + Lenzi Jumuishi ya Optical | |||||
| Sakinisha Urefu | Mita 9 hadi 11 | |||||
| Umbali wa Nguzo | Mita 30 hadi 35 | |||||
| Muda wa Kuchaji kwa Jua | Saa 6 hadi 7 kwa mwanga wa jua unaofaa | |||||
| Joto la Kufanya Kazi | -30° hadi 65° | |||||
| Ukubwa wa Bidhaa | 1160*450*45mm kwa kichwa chepesi, Kipenyo 1440mm kwa turbine ya upepo | |||||
| Muda wa Mwangaza | Hifadhi nakala rudufu ya usiku 365 | |||||






