Mwenje weMugwagwa we160W weSolar Led Turbine Wind Solar Hybrid Street Light
Maparamita
Module yemhepo ine turbine
►Inotanga isina kurodha: Kumhanya kushoma i2m/s kuti itange turbine yemhepo.
►Sisitimu yemagetsi yekubhureka: Sisitimu yebhureka inongotanga otomatiki kana mhepo ichimhanya ≥ 35m/s.
►Kuburitsa magetsi panguva yekuchaja: Husiku, turbine yemhepo inoshanda kutsigira mwenje we LED uye kuchajawo bhatiri. Verenga data:
► Verenga data remhepo inovhuvhuta munguva chaiyo nefoni APP
Module yekugadzira PV
►Masikati nehusiku zvichaonekwa zvichienderana nemagetsi anobuda e solar panel. Kana hwava husiku,
►mwenje we LED unoshanda; kana masikati, chaja bhatiri.
►Ne tekinoroji yeMPPT, bhatiri richachajwa zvakanyanya nechiedza chezuva.
►Verenga data: Verenga data rePV module munguva chaiyo nefoni APP.
Module yemwenje ye LED
►Shandisai LED ine simba rinopenya, ine lenzi yemaziso yakabatanidzwa.
►Kugadziriswa kwePWM, kubuda kwemagetsi nguva dzose.
►PIR motion sensor: pinda mumodhi yekuchengetedza simba kana pasina munhu anorebesa mazuva ekuchengetedza.
►Ine RED pathway indicator, yekunyevera uye yekushongedza husiku. (Inogona kugadzirisa kupenya nenguva yekudzima/kudzima ne Smartphone APP)
Sisitimu yekuchengetedza simba rebhatiri
Kuchengetedzwa kwe lithium battery pack kunogona kugadziriswa:
►Mukati mune bhatiri rekudzivirira bhatiri, sensor yekupisa yeNTC uye bhandi reheater.
►Kuona voltage nemari panguva chaiyo kudzivirira kubhadharisa zvakanyanya, kuburitsa zvakanyanya uye kuwedzeredza magetsi.
►Kuona tembiricha yebhatiri panguva chaiyo kuti utange kupisa kwebhatiri kana rakaderera zvakanyanya
tembiricha, uye mira kupisa kana yasvika madhigirii gumi. (Unogonawo kutarisa data rebhatiri uchishandisa APP yefoni)
Module yekutaurirana neBluetooth
Tsigira kugadzirisa matambudziko, verenga data remwenje uye dzora switch yemwenje inobatidzwa/dzimwa neBluetooth APP yefoni.
Bhuku reKuisa
Ndapota musaise kana mhepo ine simba; Ndapota chengetedzai nzvimbo inotenderera yebanga yakachengeteka 100%;
Ndapota chengetai chirongo che solar panel chine chiedza chezuva zvizere. Matanho ekuisa ndeaya anotevera:
1. Rega banga rifukidzwe ne "Number Mark" rakatarisa pasi, woriisa paflade plate ne screws
2. Isa chivharo chesimbi padanda rebanga wochigadzirisa ne screws
3. Yeuka kuisa chubhu yemhangura usati wabatanidza muswe
4. Isa tambo dzemhepo dzinoshandisa turbine mu soketi inobatanidza
5. Putira pamusoro pesoketi nemeti isingatsvedzeri, woisa mu turbine yemhepo
6. Bvisa tambo dzemhepo dzinoshandisa turbine nepaburi rakatenderera
7. Sunga screws nhatu dzakareba pane soketi yekubatanidza
8. Isa danda remwenje musokisi rekubatanidza worigadzirisa ne screws
9. Gadzira mwenje pasoketi uchishandisa masikuruu woisa tambo dzemhepo mubhuraketi
10. Vhura hwindo, batanidza tambo neconnector
11. Isa zvikamu zvakabatana mukati uye kiya hwindo
12. Tarisa screws dzese dzakasungirirwa, uye ita kuti danda remwenje rimire zvakanaka, kugadzwa kwaro kupere
Kushandiswa
Kunyanya kunzvimbo ine latitude yakakwirira, nzvimbo dzine makomo uye nzvimbo dzisina chiedza chezuva asi dzine simba guru remhepo.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1..Nguva yepakati yekutungamira ndeyei?
Kune mienzaniso, nguva yekutumira inguva yemazuva manomwe. Pakugadzirwa kwakawanda, nguva yekutumira inguva yemazuva makumi maviri kusvika makumi matatu mushure mekugamuchira muripo wedhipoziti. Nguva dzekutumira inguva yekutumira inguva yemazuva manomwe.
inotanga kushanda kana (1) tagamuchira mari yenyu, uye (2) tawana mvumo yenyu yekupedzisira yezvigadzirwa zvenyu. Kana nguva dzedu dzekutanga dzisiri kushanda ne
Zuva rekupedzisira rekutenga, ndapota kurukurai zvamunoda nekutengesa kwenyu. Muzviitiko zvese tichaedza kuzadzisa zvamunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
2.Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira?
Unogona kubhadhara kuaccount yedu yebhangi, Western Union kana PayPal:
30% dhipoziti pachine nguva, 70% yasara uchienzaniswa nekopi yeB/L.
3. Mitengo yenyu ndeyei?
Mitengo yedu inogona kuchinja zvichienderana nekuwanikwa kwezvinhu uye zvimwe zvinhu zviri pamusika. Tichakutumirai runyorwa rwemitengo yakagadziridzwa mushure mekutaura nekambani yenyu.
kuti muwane rumwe ruzivo.
| Simba re LED | 30W, Bridgelux LED machipisi, 3600-4000LM | |||||
| Panera rezuva | 18V 38W Monocrystalline inoshanda zvakanyanya; garandi yemakore anopfuura makumi maviri nemashanu | |||||
| Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye24V 300W ine hupenyu hwemakore gumi | |||||
| Bhatiri | Bhatiri rine simba reLithium 12V 24AH; makore masere ehupenyu | |||||
| Kona yedanda: | 70°*140° | |||||
| Sensor yePIR | HONGU. Mwenje inoonekwa otomatiki ichivhenekerwa uye ichidzimwa | |||||
| Mutongi | Mutongi weMPPT ane hungwaru; Kushanda kwakanyanya kwekushandura 97% | |||||
| Zvinhu | Aruminiyamu inokandwa nesimbi + Girazi rine hunyanzvi + Lenzi yeOptical yakabatana | |||||
| Isa Kureba | 5 kusvika ku7 metres | |||||
| Kureba kwePole | 20 kusvika 25 metres | |||||
| Nguva Yekuchaja Nezuva | Maawa matanhatu kusvika manomwe nechiedza chezuva chakajeka | |||||
| Kushanda Tembiricha | -25° kusvika 65° | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 1040*340*45mm yemusoro wakareruka , Dhayamita 1440mm yeturbine yemhepo | |||||
| Nguva Yekuvhenekesa | Backup yehusiku 365 | |||||
| Simba re LED | 40W, Bridgelux LED machipisi, 4500-5000LM | |||||
| Panera rezuva | 18V 38W Monocrystalline inoshanda zvakanyanya; garandi yemakore anopfuura makumi maviri nemashanu | |||||
| Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye24V 300W ine hupenyu hwemakore gumi | |||||
| Bhatiri | Bhatiri reLithium rine simba re12V 29AH; makore masere ehupenyu | |||||
| Kona yedanda: | 70°*140° | |||||
| Sensor yePIR | HONGU. Mwenje inoonekwa otomatiki ichivhenekerwa uye ichidzimwa | |||||
| Mutongi | Mutongi weMPPT ane hungwaru; Kushanda kwakanyanya kwekushandura 97% | |||||
| Zvinhu | Aruminiyamu inokandwa nesimbi + Girazi rine hunyanzvi + Lenzi yeOptical yakabatana | |||||
| Isa Kureba | 5 kusvika ku7 metres | |||||
| Kureba kwePole | 20 kusvika 25 metres | |||||
| Nguva Yekuchaja Nezuva | Maawa matanhatu kusvika manomwe nechiedza chezuva chinoshanda | |||||
| Kushanda Tembiricha | -25° kusvika 65° | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 1040*340*45mm yemusoro wakareruka, Dhayamita 1440mm yeturbine yemhepo | |||||
| Nguva Yekuvhenekesa | Backup yehusiku 365 | |||||
| Simba re LED | 50W, Bridgelux LED machipisi, 5500-6000LM | |||||
| Panera rezuva | 18V 48W Monocrystalline inoshanda zvakanyanya; garandi yemakore anopfuura makumi maviri nemashanu | |||||
| Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye24V 300W ine hupenyu hwemakore gumi | |||||
| Bhatiri | Bhatiri rine simba reLithium 12V 34AH; makore masere ehupenyu | |||||
| Kona yedanda: | 70°*140° | |||||
| Sensor yePIR | HONGU. Mwenje inoonekwa otomatiki ichivhenekerwa uye ichidzimwa | |||||
| Mutongi | Mutongi weMPPT ane hungwaru; Kushanda kwakanyanya kwekushandura 97% | |||||
| Zvinhu | Aruminiyamu inokandwa nesimbi + Girazi rine hunyanzvi + Lenzi yeOptical yakabatana | |||||
| Isa Kureba | 6 kusvika ku8 mamita | |||||
| Kureba kwePole | 20 kusvika 25 metres | |||||
| Nguva Yekuchaja Nezuva | Maawa matanhatu kusvika manomwe nechiedza chezuva chinoshanda | |||||
| Kushanda Tembiricha | -25° kusvika 65° | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 1290*340*45mm yemusoro wakareruka, Dhayamita 1440mm yeturbine yemhepo | |||||
| Nguva Yekuvhenekesa | Backup yehusiku 365 | |||||
| Simba re LED | 60W, Bridgelux LED machipisi, 6800-7800LM | |||||
| Panera rezuva | 18V 48W Monocrystalline Inoshanda Zvakanyanya; | |||||
| Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye24V 300W ine hupenyu hwemakore gumi | |||||
| Bhatiri | Bhatiri rine simba reLithium 12V 38AH; makore masere ehupenyu | |||||
| Kona yedanda: | 70°*140° | |||||
| Sensor yePIR | HONGU. Mwenje inoonekwa otomatiki ichivhenekerwa uye ichidzimwa | |||||
| Mutongi | Mutongi weMPPT ane hungwaru; Kushanda kwakanyanya kwekushandura 97% | |||||
| Zvinhu | Aruminiyamu inokandwa nesimbi + Girazi rine hunyanzvi + Lenzi yeOptical yakabatana | |||||
| Isa Kureba | 7 kusvika 9 mamita | |||||
| Kureba kwePole | 25 kusvika ku30 mamita | |||||
| Nguva Yekuchaja Nezuva | Maawa matanhatu kusvika manomwe nechiedza chezuva chinoshanda | |||||
| Kushanda Tembiricha | -30° kusvika 65° | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 1290*340*45mm yemusoro wakareruka, Dhayamita 1440mm yeturbine yemhepo | |||||
| Nguva Yekuvhenekesa | Backup yehusiku 365 | |||||
| Simba re LED | 70W, Bridgelux LED machipisi, 8400-9100LM | |||||
| Panera rezuva | 18V 65W Monocrystalline inoshanda zvakanyanya; garandi yemakore anopfuura makumi maviri nemashanu | |||||
| Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye24V 300W ine hupenyu hwemakore gumi | |||||
| Bhatiri | Bhatiri rine simba reLithium 12V 43AH; makore masere ehupenyu | |||||
| Kona yedanda: | 70°*140° | |||||
| Sensor yePIR | HONGU. Mwenje inoonekwa otomatiki ichivhenekerwa uye ichidzimwa | |||||
| Mutongi | Mutongi weMPPT ane hungwaru; Kushanda kwakanyanya kwekushandura 97% | |||||
| Zvinhu | Aruminiyamu inokandwa nesimbi + Girazi rine hunyanzvi + Lenzi yeOptical yakabatana | |||||
| Isa Kureba | 8 kusvika ku10 mamita | |||||
| Kureba kwePole | 25 kusvika ku30 mamita | |||||
| Nguva Yekuchaja Nezuva | Maawa matanhatu kusvika manomwe nechiedza chezuva chinoshanda | |||||
| Kushanda Tembiricha | -30° kusvika 65° | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 1160*450*45mm yemusoro wakareruka, Dhayamita 1440mm yeturbine yemhepo | |||||
| Nguva Yekuvhenekesa | Backup yehusiku 365 | |||||
| Simba re LED | 80W, Bridgelux LED machipisi, 9600-10400LM | |||||
| Panera rezuva | 18V 65W Monocrystalline Inoshanda Zvakanyanya; | |||||
| Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye24V 300W ine hupenyu hwemakore gumi | |||||
| Bhatiri | Bhatiri rine simba reLithium 12V 48AH; makore masere ehupenyu | |||||
| Kona yedanda: | 70°*140° | |||||
| Sensor yePIR | HONGU. Mwenje inoonekwa otomatiki ichivhenekerwa uye ichidzimwa | |||||
| Mutongi | Mutongi weMPPT ane hungwaru; Kushanda kwakanyanya kwekushandura 97% | |||||
| Zvinhu | Aruminiyamu inokandwa nesimbi + Girazi rine hunyanzvi + Lenzi yeOptical yakabatana | |||||
| Isa Kureba | 9 kusvika ku11 mamita | |||||
| Kureba kwePole | 30 kusvika 35 metres | |||||
| Nguva Yekuchaja Nezuva | Maawa matanhatu kusvika manomwe nechiedza chezuva chinoshanda | |||||
| Kushanda Tembiricha | -30° kusvika 65° | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 1160*450*45mm yemusoro wakareruka, Dhayamita 1440mm yeturbine yemhepo | |||||
| Nguva Yekuvhenekesa | Backup yehusiku 365 | |||||






