I-Heavy-Duty Steel Utility Pole
| Uhlobo | amandla kagesi steel pole |
| Isudi ye | Izesekeli zikagesi |
| Isimo | I-Multi-pyramidal, i-Columniform, i-polygonal noma i-conical |
| Okubalulekile | Ngokuvamile i-Q345B/A572, amandla esivuno esincane>=345n/mm2 Q235B/A36, amandla esivuno esincane>=235n/mm2 Kanye nekhoyili egoqiwe eshisayo esuka ku-Q460, ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS |
| I-Torlance of dimension | +-1% |
| Amandla | 10 KV ~ 550 KV |
| Isici Sokuphepha | Isici sokuphepha sokwenza iwayini: 8 Isici sokuphepha sokugxilisa iwayini:8 |
| Umthwalo Wokuklama ku-Kg | 300 ~ 1000 Kg esetshenziswa ku-50cm ukusuka esigxotsheni kuya esigxotsheni |
| Amamaki | Yisho i-palte ngokusebenzisa umfula noma iglue, qopha, emboss ngokwezidingo zamakhasimende |
| Ukwelashwa kwendawo | Idiphu eshisayo ifakwe ama-galvanized Ngokulandela i-ASTM A123, amandla e-polyester yombala nanoma iyiphi enye indinganiso ngamakhasimende adingekayo. |
| Inhlanganisela yamaPoles | Faka imodi, imodi ye-flange yangaphakathi, imodi yokuhlanganisa ubuso nobuso |
| Idizayini yesigxobo | Ngokuzamazama komhlaba kwebanga lesi-8 |
| Isivinini Somoya | 160 Km/Ihora .30 m/s |
| Amandla esivuno esincane | 355 mpa |
| Amandla amancane okugcina aqinile | 490 mpa |
| Amandla amancane okugcina aqinile | 620 mpa |
| Okujwayelekile | ISO9001 |
| Ubude besigaba ngasinye | Ngaphakathi kwe-12m kanye nokwakheka ngaphandle kokuhlangana kokushelela |
| Ukushisela | Sinokuhlolwa kwephutha kwangaphambilini.I-double welding yangaphakathi nangaphandle yenza i-th I-Welding Standard: I-AWS ( I-American Welding Society) D 1.1 |
| Ubukhulu | 2 mm kuya ku-30 mm |
| Inqubo Yokukhiqiza | ukuhlola impahla → Ukusika →Ukubumba noma ukugoba →I-Welidng (longitudir →Ukushisela i-Flange →Ukulinganisa ukubhoboza kwemigodi →I-Deburr→I-Galvanization →Ukulinganisa kabusha →Uchungechunge →Amaphakheji |
| Amaphakheji | Izigxobo zethu njengenjwayelo zimbozwa iMat noma i-straw bale phezulu kanye ne-boti landela amaklayenti adingekayo, i-40HC ngayinye noma i-OT ingalayisha izingcezu ngokusho ukucaciswa kwangempela kwekhasimende kanye nedatha. |
Amaphrojekthi okufaka ugesi ezindaweni zasemakhaya (amadolobhana akude, izindawo zezolimo)
Amapaki ezimboni (amandla kagesi aphezulu ezimbonini)
Ukuhlanganiswa kwamandla avuselelekayo (ukuxhuma amapulazi omoya, amapaki elanga namagridi)
Imigqa yokudlulisa ye-cross-regional high-voltage
Isakhiwo Sokuxhuma: Izixhumanisi ze-flange ezenziwe ngomshini ngokunemba (ukubekezelelana ≤0.5mm) ziqinisekisa ukuhlangana okuqinile, okungenakunyakaziswa.
I-Surface Protection: 85μm+ i-hot-dip galvanizing layer (ihlolwe ngesifutho sikasawoti amahora angu-1000+) ivimbela ukugqwala ezindaweni ezisogwini/ezinomswakama.
Ukulungiswa Kwesisekelo: Abakaki besisekelo sikakhonkolo abaqinisiwe (abanomklamo ophikisana nokushelela) bathuthukisa ukuzinza enhlabathini ethambile.
Ukufakwa Okuphezulu: Izingxenyekazi zekhompuyutha ezingenziwa ngendlela oyifisayo (izigxivizo ze-insulator, izinsimbi zekhebula) ezihambisana nezindinganiso zemigqa yomhlaba wonke.
Izitifiketi: ISO9001, CE, UL, ANSI C136.10 (US), EN 50341 (EU).
Ukukhiqiza Okuthuthukile: Imigqa yokushisela ezenzakalelayo, ukuskena kwe-3D ukuze uthole ukunemba kobukhulu, nokutholwa kwamaphutha e-ultrasonic.
Ukuhlola: Zonke izigxobo zithola izivivinyo zokuthwala umthwalo (umthwalo wokuklama ongu-1.5x) kanye nokulingiswa kwemvelo (imijikelezo yokushisa/yomswakama owedlulele).
Ukuthumela ngomkhumbi: Inkonzo yendlu ngendlu ngolwandle (iziqukathi ezingama-40ft) noma ezokuthutha ezihamba phansi; izigxobo zigoqwe ngefilimu ephikisana nokuklwebheka ukugwema ukulimala.
Ukwenza ngokwezifiso: Hlela ubude, izinto ezibonakalayo, nokufakwa ezidingweni zephrojekthi yakho (i-oda elincane: amayunithi angama-50).
Usekelo Lokufaka: Nikeza amamanyuwali anemininingwane, imihlahlandlela yevidiyo, noma amaqembu ochwepheshe akusayithi (imali eyengeziwe yesevisi ekusayithi).
Iwaranti: Iwaranti yeminyaka eyi-10 yokukhubazeka kwezinto ezibonakalayo; impilo yonke yesondlo Consulting.










