Ubonelelo nge-OEM/ODM yaseTshayina yeGadi yaNgaphandle yeNdlela eDityanisiweyo yaMandla angaManzi uMkhukula COB Ikhaya le-LED yeSolar Street Light ngeTUV, CE, SGS
Izixhobo eziqhutywa kakuhle, abasebenzi bokuthengisa abafanelekileyo, kunye nababoneleli abaphezulu emva kokuthengisa; Sikwangumlingane omkhulu odibeneyo kunye nabantwana, bonke abantu baqhubeka nexabiso lenkampani "ukumanyana, ukuzinikela, ukunyamezela" kwi-Supply OEM / ODM China Garden Outdoor Road Integrated Power Waterproof Isikhukula COB Ikhaya le-LED Solar Street Light kunye neTUV, CE, SGS, Sijonge phambili ekwakheni amakhonkco alungileyo kunye asebenzayo malunga nokusingqongileyo ngelixa sisebenzisa ababoneleli. Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba usibambe ukuze siqalise iingxoxo malunga nokuba siza kukwenza njani oku.
Izixhobo eziqhutywa kakuhle, abasebenzi bokuthengisa abafanelekileyo, kunye nababoneleli abaphezulu emva kokuthengisa; Sikwaliqabane elikhulu elimanyeneyo kunye nabantwana, bonke abantu baqhubeka nexabiso leshishini "umanyano, ukuzinikela, ukunyamezelana"I-China ye-LED Light kunye ne-LED Street Light, Ifektri yethu ihlanganisa indawo ye-square metres ye-12,000, kwaye inabasebenzi abangama-200, phakathi kwabo kukho abaphathi bezobugcisa be-5. Siye sikhethekileyo ekuveliseni.Ngoku sinamava atyebileyo ekuthengiseni kumazwe angaphandle. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi kwaye umbuzo wakho uya kuphendulwa ngokukhawuleza.
Iiparamitha
 	
 Umboniso weMveliso
 	
 				
 				
 				
 				
 				
Ukusebenza kakuhle>20% yePaneli yeSolar
 	
 ►Uhlobo:Imodyuli yeMono.PV
► Ukusebenza okuphezulu:>20%
►iwaranti yeminyaka engama-25
Isivamvo seMicrowave
 	
 ►Uyilo lokucinywa kokutshintsha
				
 				
UkuKhanya okugqithisileyo
 	
 ►Ukuhanjiswa kokukhanya kweLens
►Izibane zokukhanya kwilensi ukwandisa ukuqaqamba
►Umbane ngendlela efanelekileyo
Umzimba weAluminiyam yokufa
 	
 ►Umthamo owomeleleyo wokulwa ne-antioxidant
►Ubunzima obuphezulu, ubomi obude
►IP65 ingangeni manzi
				
Isibane seSola esiDityanisiweyo- Ingxelo ye-IEC
 	
  Isicelo
 	
 Isibane esidityanisiweyo sesitalato selanga kunye nebhetri yeLithium Phosphate, iphaneli yelanga kunye netshaja eyakhelwe kwisibane. Umthombo we-LED okwaziyo ukuthambeka ngokuzimeleyo kunye nesibiyeli sokunyuswa kwepali kuvumela ukukhanya ukuba kugxile endleleni, kunye nepaneli yelanga ukuya elangeni. Isivamvo sokushukuma esekwe kwiMicrowave ukulungiselela ukuzimela kwebhetri.
Inkqubo yeMveliso
 	
 				
 				
 				
 				
 				
Inkqubo yethu yeNkonzo
 	
 1. Qonda iimfuno zesisombululo sesibane sesitrato esipheleleyo sabathengi, qokelela ulwazi oluthe vetshe malunga neentlobo zeendlela zokuhlangana, isithuba sesibane sesitalato, iimeko zesicelo njalo njalo.
2. Uphando lwendawo, uphando lwevidiyo ekude okanye iifoto ezihambelanayo kwisayithi ezinikezelwa ngumthengi
3. Yila imizobo (kubandakanywa izicwangciso zomgangatho, imizobo yesiphumo, imidwebo yokwakha), kunye
misela isicwangciso soyilo
4. Izixhobo ezilungiselelwe imveliso
Amatyala eProjekthi
 	
 				
40W
				
50W
				
80W
				
100W
Indawo yoFakelo
 	
 				
 				
 				
 				
eMelika
				
 				
 				
 				
Khambodiya
				
 				
 				
 				
Indoneshiya
				
 				
 				
 				
Filipayinzi
Izixhobo eziqhutywa kakuhle, abasebenzi bokuthengisa abafanelekileyo, kunye nababoneleli abaphezulu emva kokuthengisa; Sikwangumlingane omkhulu odibeneyo kunye nabantwana, bonke abantu baqhubeka nexabiso lenkampani "ukumanyana, ukuzinikela, ukunyamezela" kwi-Supply OEM / ODM China Garden Outdoor Road Integrated Power Waterproof Isikhukula COB Ikhaya le-LED Solar Street Light kunye neTUV, CE, SGS, Sijonge phambili ekwakheni amakhonkco alungileyo kunye asebenzayo malunga nokusingqongileyo ngelixa sisebenzisa ababoneleli. Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba usibambe ukuze siqalise iingxoxo malunga nokuba siza kukwenza njani oku.
Ukubonelela nge-OEM/ODMI-China ye-LED Light kunye ne-LED Street Light, Ifektri yethu ihlanganisa indawo ye-square metres ye-12,000, kwaye inabasebenzi abangama-200, phakathi kwabo kukho abaphathi bezobugcisa be-5. Siye sikhethekileyo ekuveliseni.Ngoku sinamava atyebileyo ekuthengiseni kumazwe angaphandle. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi kwaye umbuzo wakho uya kuphendulwa ngokukhawuleza.
| I-LED | 30WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (3000K-7000K iyakwazi ukwenza ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 300WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | I-18V50W eNgaphandle eSebenzayo ngokuPhakamileyo iSilicon yeMonocrystalline | ||
| Faka i-Pole diameter | 60-65mm | ||
| Mounting Height | 6~7m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba20-25m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 820*385*180mm | ||
| Isibane se-LED | 80PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (iMicrowave Sensor) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 
| I-LED | 40WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (inokwenziwa ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 310WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | I-18V65WII-Silicon eFanelekileyo ePhakamileyo yeMonocrystalline | ||
| Faka i-Pole diameter | 60-65mm | ||
| Mounting Height | 7~8m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba25-30m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 960*385*180mm | ||
| Isibane se-LED | 80PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (iMicrowave Sensor) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 
| I-LED | 50WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (inokwenziwa ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 400WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | I-18V70WIImpahla eFanelekileyo ePhakamileyo yeMonocrystalline Silicon | ||
| Faka i-Pole diameter | 60-65mm | ||
| Mounting Height | 7~9m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba20-30m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 1190*385*180mm | ||
| Isibane se-LED | 160PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (Inzwa yeMacrowave) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 
| I-LED | 60WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (inokwenziwa ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 460WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | I-18V80WIIikhoni eFanelekileyo ePhakamileyo yeMonocrystalline | ||
| Faka i-Pole diameter | 60-65mm | ||
| Mounting Height | 7~9m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba20-30m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 1190*385*180mm | ||
| Isibane se-LED | 160PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (iMicrowave Sensor) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 
| I-LED | 80WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (inokwenziwa ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 630WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | 18V100WISilicon eFanelekileyo ngokuPhakamileyo kweMonocrystalline | ||
| Faka i-Pole diameter | 70-76mm | ||
| Mounting Height | 8 ~ 10m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba25-35m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 1630*385*55mm(isibane se-LED)585*125*320m(izibiyeli) | ||
| Isibane se-LED | 160PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (iMicrowave Sensor) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 
| I-LED | 100WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (inokwenziwa ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 700WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | 18V130WISilicon eFanelekileyo ngokuPhakamileyo kweMonocrystalline | ||
| Faka i-Pole diameter | 70-76mm | ||
| Mounting Height | 9 ~ 12m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba30-40m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 1950*385*55mm(isibane se-LED)585*125*320m(izibiyeli) | ||
| Isibane se-LED | 240PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (iMicrowave Sensor) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 
| I-LED | 120WBridgelux chips3030 (Ixesha lobomi 100000hours) | ||
| Lumen(LM) | 170LM/W | ||
| Ubushushu boMbala | 6000K ~6500K (inokwenziwa ngokwezifiso) | ||
| LifePO4 Ibhetri | 800WH 12.8V | ||
| Iphaneli yeSolar | I-18V140WIIsiLikhoni eFanelekileyo ePhakamileyo yeMonocrystalline | ||
| Faka i-Pole diameter | 70-76mm | ||
| Mounting Height | 9 ~ 12m (Cebisa ukufakela phakathi kwesithuba30-40m) | ||
| Ixesha lokuTshaja ngeSola | Iiyure ezi-6 ngokukhanya kwelanga okuqaqambileyo | ||
| Iintsuku ezinamafu/nemvula | 12 Iintsuku ezinamafu/ezinethayo | ||
| Izinto eziphathekayo | Udidi oluphezulu lweAluminiyam (unyango lwe-anodic oxidation) | ||
| Ubungakanani bemveliso | 1950*385*55mm(isibane se-LED)585*125*320m(izibiyeli) | ||
| Isibane se-LED | 240PCS | ||
| Isivamvo sentshukumo | Ewe (iMicrowave Sensor) | ||
| Ulawulo LWERIMOTHI | Ewe (1pc ulawulo olude kwiqashiso ngalinye) | ||
| Into evikela amanzi | IP65 | ||
| Ubushushu bokusebenza | -25℃ ukuya ku-65℃ | ||
| Izatifikethi | CE, ROHS, IP65 | ||
| Iwaranti | 3Iminyaka | 






