Tšepe ea Phetiso ea Matla a Tšepe
| Mofuta | thipa ea tšepe ea matla a motlakase |
| Sutu bakeng sa | Lisebelisoa tsa motlakase |
| Sebopeho | Multipyramidal, Columniform, polygonal kapa conical |
| Lintho tse bonahalang | Ka tloaelo Q345B/A572, tlhahiso e fokolang ea matla>=345n/mm2 Q235B/A36, tlhahiso e fokolang ea matla>=235n/mm2 Hammoho le li-coil tse halikiloeng tse chesang tse tsoang ho Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS |
| Torlance of dimension | +-1% |
| Matla | 10 KV ~ 550 KV |
| Ntlha ea Tšireletseho | Ntlha ea polokeho bakeng sa ho tsamaisa veine: 8 Ntlha ea polokeho bakeng sa ho theola veine:8 |
| Moralo Mojaro ho Kg | 300 ~ 1000 Kg e sebelisoa ho 50cm ho tloha ho palo |
| Matšoao | Bolela palte ka noka kapa sekhomaretsi, fatiloeng, emboss ho latela litlhoko tsa bareki |
| Phekolo ea bokaholimo | Dip e chesang e kentsoeng ka masenke Ho latela ASTM A123, matla a polyester a mebala kapa maemo afe kapa afe a bareki a hlokehang. |
| Kopanelo ea Mapolanka | Kenya mokhoa, mokhoa oa ka hare oa flange, mokhoa oa ho kopana sefahleho le sefahleho |
| Moralo oa palo | Khahlanong le tšisinyeho ea lefatše ea sehlopha sa 8 |
| Lebelo la Moya | 160 Km/Hora .30 m /s |
| Matla a fokolang a tlhahiso | 355 mpa |
| Matla a fokolang a ho qetela | 490 mpa |
| Matla a fokolang a ho qetela | 620 mpa |
| Standard | ISO 9001 |
| Bolelele ba karolo ka 'ngoe | Ka hare ho 12m hang ho theha ntle le ho thella |
| Welding | Re na le nakong e fetileng phoso teko.Ka hare le ka ntle habeli tjheseletsa etsa th Tekanyetso ea ho Welding :AWS (American Welding Society) D 1.1 |
| Botenya | 2 mm ho isa ho 30 mm |
| Mokhoa oa Tlhahiso | ho hlahloba thepa → Ho seha → Ho bopa kapa ho kobeha → Welidng (longitudir →Ho tjheseletsa ka flange → Ho lekanya ha ho cheka lesoba →Ho nchafatsa → Khoele → Liphutheloana |
| Liphutheloana | Lipalo tsa rona joalo ka tloaelo li koaheloa ke Mat kapa mahlaka bale holimo le boti latela bareki ba hlokahalang, e 'ngoe le e' ngoe ea 40HC kapa OT e ka jarisa likotoana ho latela litlhaloso tsa 'nete tsa bareki le data. |
Merero ea ho kenya motlakase mahaeng (metsana e hole, libaka tsa temo)
Libaka tsa boikhathollo tsa indasteri (phepelo ea motlakase o matla haholo bakeng sa lifeme)
Kopanyo ea matla a ka nchafatsoang (ho hokahanya mapolasi a moea, libaka tsa boikhathollo tsa letsatsi le marang-rang)
Cross-regional high-voltage transmission lines
Sebopeho sa Khokahano: Lihokelo tsa flange tse entsoeng ka mokhoa o nepahetseng (mamello ≤0.5mm) li netefatsa kopano e tiileng, e sa sisinyeheng.
Tšireletso ea Bokahohle: 85μm + hot-dip galvanizing layer (e lekiloeng ka letsoai ka lihora tse 1000+) e thibela mafome libakeng tse lebōpong la leoatle / mongobo.
Ho Lokisoa ha Motheo: Li-brackets tsa motheo tsa konkreite tse matlafalitsoeng (ka moralo o khahlanong le ho thella) li matlafatsa botsitso mobung o bonolo.
Lisebelisoa tse ka Holimo-limo: Lisebelisoa tse ka tloahelehang (li-insulator mounts, li-cable clamp) tse tsamaellanang le litekanyetso tsa lefats'e.
Litifikeiti: ISO9001, CE, UL, ANSI C136.10 (US), EN 50341 (EU).
Tlhahiso e tsoetseng pele: Lithapo tsa welding tse ikemetseng, 3D scanning bakeng sa ho nepahala ha sebopeho, le ho lemoha liphoso tsa ultrasonic.
Teko: Palo e 'ngoe le e 'ngoe e etsa liteko tsa ho jara mojaro (1.5x moralo oa mojaro) le ketsiso ea tikoloho (mocheso o feteletseng / mongobo).
Thomello: Tšebeletso ea ntlo le ntlo ka leoatle (lijana tsa 40ft) kapa lipalangoang tsa fatše; lithupa li phuthetsoe ka filimi e thibelang ho senya ho qoba tšenyo.
Tloaelo: Reka bolelele, thepa le lisebelisoa ho latela litlhoko tsa projeke ea hau (bonyane tatellano: li-unit tse 50).
Ts'ehetso ea ho Kena: Fana ka libuka tse qaqileng, litataiso tsa video, kapa lihlopha tsa tekheniki tsa setšeng (tefiso e eketsehileng bakeng sa ts'ebeletso ea sebaka sa marang-rang).
Warranty: Tiisetso ea lilemo tse 10 bakeng sa mefokolo ea lintho tse bonahalang; boeletsi ba tlhokomelo ea bophelo bohle.










