Leseli la Seterata la Letsatsi la LED le Kopaneng ka Botlalo
Liparamitha
Pontšo ea Sehlahisoa
Bokgoni > 20% Phanele ea Letsatsi
►Mofuta:Mono.PV mojule
►Bokgoni bo phahameng: >20%
►Waranti ea lilemo tse 25
Sensor ea microwave
►Moralo oa switch o timang
Khanya e Feteletseng
►Kabo ea leseli la lense
►Leseli lea refract ka har'a lense ho eketsa khanya
►E boloka matla hantle
'Mele oa Aluminium o lahliloeng ka ho tjhesa
►Bokhoni bo matla ba antioxidant
►Bothata bo phahameng, bophelo bo bolelele
►IP65 e sa keneleng metsi
Kopo
Mabone a seterata a kopantsoeng a letsatsi a nang le betri ea Lithium Phosphate, phanele ea letsatsi le tjhaja e hahiloeng ka har'a lebone. Mohloli oa LED o khonang ho sekamela ka boikemelo le bracket ea ho kenya lipalo li lumella khanya ho shebana le tsela, le phanele ea letsatsi ho ea letsatsing. Sensor ea motsamao e thehiloeng ho microwave bakeng sa ho ntlafatsa boikemelo ba betri.
Tshebetso ea Tlhahiso
Ts'ebetso ea Rōna ea Tšebeletso
1. Utloisisa litlhoko tsa tharollo ea mabone a seterateng ka kakaretso ea bareki, bokella tlhaiso-leseling e batsi mabapi le mefuta ea likhokahano, sebaka sa mabone a seterateng, maemo a ts'ebeliso le tse ling.
2. Phuputso sebakeng seo, phuputso ea video e hole kapa linepe tse tsamaellanang sebakeng seo tse fanoeng ke moreki
3. Rala litšoantšo (ho kenyeletsoa le meralo ea fatše, litšoantšo tsa phello, litšoantšo tsa kaho), 'me u fumane moralo oa moralo
4. Tlhahiso e etselitsoeng lisebelisoa
Linyeoe tsa Morero
40W
50W
80W
100W
Sebaka sa ho Kenya
Amerika
Cambodia
Indonesia
Philippines
| LED | Li-chips tsa 30WBridgelux 3030 (Bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (3000K-7000K e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 300WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V50W e Hlokahalang ka Bokgoni bo Phahameng ba Silicon e Nyenyane e Kenngoeng Hantle | ||
| Kenya bophara ba palo | 60-65mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 6~7m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 20-25m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 820*385*180mm | ||
| Lebone la LED | 80PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea microwave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |
| LED | Li-chips tsa 40WBridgelux 3030 (Bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 310WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V65WImported Monocrystalline Silicon e nang le Bokgoni bo Phahameng | ||
| Kenya bophara ba palo | 60-65mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 7~8m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 25-30m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 960*385*180mm | ||
| Lebone la LED | 80PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea microwave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |
| LED | Li-chips tsa 50WBridgelux 3030 (Nako ea bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 400WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V70WImported Monocrystalline Silicon e nang le Bokgoni bo Phahameng | ||
| Kenya bophara ba palo | 60-65mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 7~9m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 20-30m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 1190*385*180mm | ||
| Lebone la LED | 160PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea Macrowave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |
| LED | Li-chips tsa 60WBridgelux 3030 (Nako ea bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 460WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V80WImported Monocrystalline Silicon e nang le Bokgoni bo Phahameng | ||
| Kenya bophara ba palo | 60-65mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 7~9m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 20-30m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 1190*385*180mm | ||
| Lebone la LED | 160PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea microwave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |
| LED | Li-chips tsa 80WBridgelux 3030 (Nako ea bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 630WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V100WImported Monocrystalline Silicon e nang le Bokgoni bo Phahameng | ||
| Kenya bophara ba palo | 70-76mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 8~10m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 25-35m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 1630*385*55mm(lebone la LED)585*125*320m(Masakaneng) | ||
| Lebone la LED | 160PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea microwave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |
| LED | Li-chips tsa 100WBridgelux 3030 (Nako ea bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 700WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V130WImported Monocrystalline Silicon e nang le Bokgoni bo Phahameng | ||
| Kenya bophara ba palo | 70-76mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 9~12m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 30-40m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 1950*385*55mm(lebone la LED)585*125*320m(masaka) | ||
| Lebone la LED | 240PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea microwave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |
| LED | Li-chips tsa 120WBridgelux 3030 (Nako ea bophelo bohle ke lihora tse 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Mocheso oa 'Mala | 6000K ~ 6500K (e ka fetoloa) | ||
| Betri ea LifePO4 | 800WH 12.8V | ||
| Phanele ea Letsatsi | 18V140WImported Monocrystalline Silicon e nang le Bokgoni bo Phahameng | ||
| Kenya bophara ba palo | 70-76mm | ||
| Bophahamo ba ho Phahamisa | 9~12m (Etsa tlhahiso ea ho kenya pakeng tsa sebaka sa 30-40m) | ||
| Nako ea ho tjhaja letsatsi | Lihora tse 6 ka khanya ea letsatsi e khanyang | ||
| Matsatsi a maru/Pula | Matsatsi a 12 a maru/Pula | ||
| Thepa | Aluminium ea Sehlopha se Phahameng (phekolo ea oxidation ea anodic) | ||
| Boholo ba Sehlahisoa | 1950*385*55mm(lebone la LED)585*125*320m(masaka) | ||
| Lebone la LED | 240PCS | ||
| Sensor ea motsamao | E (Sensor ea microwave) | ||
| Taolo ea Remote | E (taolo e le 'ngoe ea remoutu ka lotho) | ||
| Ha e kenele metsi | IP65 | ||
| Mocheso o Sebetsang | -25℃ ho isa ho 65℃ | ||
| Lisetifikeiti | CE, ROHS, IP65 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 |










