Moli Auala Feavea'i Fa'atau Vevela
Fa'amatalaga o le Oloa
O moli auala e fa'aaogā ai le la a Xintong e lauiloa i le fausiaina o le auala sili ona lelei ma le tekinolosi fa'aonaponei. O nisi nei o vaega taua o le oloa:
Paneli La Maualuga le Lelei:O a matou moli auala e fa'aaogaina le la e fa'apipi'iina i paneta la e maualuga le lelei e fa'aogaina lelei ai le malosiaga o le la, ma fa'amautinoa ai le liua sili ona lelei o le malosiaga.
Fa'atinoga umi o le maa:Matou te fa'aaogaina tekinolosi fa'aonaponei o le maa e fa'aumi ai le ola o le maa, ma fa'amautinoa ai le tumau pea o le moli e tusa lava pe i aso puaoa pe leaga fo'i le tau.
Fuafuaga Fa'apitoa:E ofoina atu e Xintong ni mamanu e mafai ona fetu'una'i e fa'afetaui ai mana'oga fa'apitoa o le galuega. Fa'atulaga le matagofie, le malosi, ma le fa'atulagaina o moli e fetaui ma ou mana'oga tulaga ese.
Fausiaina Tumau:O a matou moli auala e ala i le malosi o le la ua fausia ina ia tatalia tulaga faigata o le siosiomaga, e aofia ai le vevela tele ma timuga mamafa, ma mautinoa ai le umi o le ola ma le faatuatuaina.
Pulea o Moli Atamai:O le tuʻufaʻatasia o ni faiga faʻapitoa e pulea ai moli, e mafai ai e a matou oloa ona fetuʻunaʻi i manaʻoga eseese o moli i le po atoa, ma faʻaleleia atili ai le faʻaaogaina o le eletise.
Maualuga le Malamalama Lelei:O moli auala malosi a Xintong e aumaia ai le pupula mataʻina faatasi ai ma le maualuga o le malamalama, e faaleleia atili ai le vaai ma le saogalemu i luga o auala ma ala savali.
Fa'alelei i le Siosiomaga:I le faʻaaogaina o le malosiaga o le la, e faʻaitiitia ai e a matou oloa le faʻasaʻolotoina o le kaponi, ma avea ai ma fofo mo moli e faʻalelei i le siosiomaga.
Fa'apipi'i Faigofie:O a matou moli auala e fa'aaogaina le la ua mamanuina mo le faigofie ona fa'apipi'i, fa'aitiitia ai tau o galuega ma le taimi e fa'apipi'i ai.
Tausiga Laʻititi:Faatasi ai ma vaega malolosi ma faatuatuaina, e itiiti lava se tausiga e manaomia e a matou moli, ma faaitiitia ai le taimi e le faagaoioia ai ma tau o le faaaogaina.
Tusipasi ma Tulaga Faatonuina:O moli auala e fa'aaogā ai le la a Xintong e ausia tulaga fa'avaomalo o le lelei ma le saogalemu, ma fa'amautinoa ai le tausisia o mana'oga fa'atulafonoina.
O nei foliga o oloa e faʻaalia ai le tulaga lelei ma le fou e aumaia e Xintong Solar Street Lights i au galuega faʻamalamalama i fafo. Mo faʻamatalaga auiliili ma fesili, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou i leyaoyao@xintong-group.comMatou te tuuto atu e tuʻuina atu fofo sili ona lelei mo ou manaʻoga moli B2B.
MAUALUGA LE AOGĀINA O LE LED CHIPS
FUAFUAGA FA'AMAMA E IA TE OE LAVA
FUAFUAGA ATAMAI
Eletise & Photometric
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | Le aoga o le moli (+/- 5%) | Lumen Output (+/- 5%) | Fa'amatalaga o le Panela o le La. | Fa'amatalaga o le maa (Lithium) | Taimi galue faifai pea i le 100% le malosi | Taimi e Totogi ai | Siosiomaga Faigaluega | Vevela o le Teuina | Fa'avasegaga | CRI | Meafaitino |
| XT-LD20N | 20W | 175/180 lm/w | 3500 /3600 lm | 60W Monocrystal | 66AH /3.2V | 8.5 Itula | 5 Itula | 0 ºC ~ +60 ºC 10% ~90% RH | -40 ºC ~ +50 ºC | IP66 IK10 | >70 | Fale: Alumini ua fa'a'ofuina Tioata tioata: PC |
| XT-LD30N | 30W | 170/175 lm/w | 5100 /5250 lm | 80W Monocrystal | 93AH /3.2V | 8 Itula | 5 Itula | |||||
| XT-LD40N | 40W | 165/170 lm/w | 6600 /6800 lm | 120W Monocrystal | 50AH /12.8V | 12.5 Itula | 5 Itula | |||||
| XT-LD50N | 50W | 160/165 lm/w | 8000 /8250 lm | 150W Monocrystal | 50AH /12.8V | 10 Itula | 5 Itula |
Siosiomaga Faigaluega & Fa'aputuga
| Fa'ata'ita'iga | Fua o le Oloa (Moli / Panela o le La / Maa) (mm) | Tele o le Pusa Katuni (Moli/Panel La/Pateri) (mm) | NW(Moli/Panel La/Pateri) (kg) | GW (Moli / Panela o le La / Maa) (kg) |
| XT-LD20N | 284*166*68 /670*620*450*640 /220*113*77 | 290*180*100 /715*635*110 /350*100*130 | 1.0 /4.3 /2.66 | 1.53 /7.0 /4.0 |
| XT-LD30N | 284*166*68 /670*790*450*640/220*113*77 | 290*180*100 /805*715*110 /350*100*130 | 1.0 /5.6 /3.54 | 1.53 /8.6 /5.5 |
| XT-LD40N | 284*166*68 /670*1095*450*640 /320*195*95 | 290*180*100 /1110*715*110 /400*230*270 | 1.0 /7.6 /6.86 | 1.53 /12.0 /9.0 |
| XT-LD50N | 284*166*68 /670*1330*450*640 /320*195*95 | 290*180*100 /1345*715*110/400*230*270 | 1.0 /9.1 /6.86 | 1.53 /15.0/ 9.0 |
Opitika
Faiga o Moli o le Auala e ala i le La







