Lanterna de rua Soalr portátil de venda imperdível
Exibição do produto
Descrição do produto
Visão geral
As luzes de rua LED solares estão usando a mais recente série N
Luminária LED de alta eficácia, proporcionando excelente saída de lúmen, estabilidade de longa duração e visão esplêndida.
Combinado com bateria de lítio e painéis solares mono para garantir a longa vida e alta eficácia do sistema.
Fornecer 3 anos de garantia em todo o sistema.
Cor OpƟons
CHIPS LED DE ALTA EFICÁCIA
PROJETO DE AUTO LIMPEZA
DESIGN INTELIGENTE
CAIXA DE ALUMÍNIO IMPERMEÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO E CONTROLADOR DE CARGA
Principais características
▪ Adota o método de carregamento MPPT, que aumenta a uƟlização do painel solar.
▪ Proteção de carregamento de bateria de lítio de baixa temperatura, que protege eficazmente a bateria.
▪ Computação inteligente, detectando a relação de carga e descarga, para conseguir que as luzes permaneçam acesas 365 dias.
▪ Se não houver carga em 24 horas, o sistema entra automaticamente em hibernação, fácil de transportar a longa distância,
armazenamento de longo prazo para evitar causar estouros de bateria.
▪ Realize a comunicação Bluetooth entre o celular e o sistema, os usuários podem personalizar a iluminação
modo e visualizar a operação do sistema em tempo real.
▪ Sistema Integrado de Gerenciamento de Bateria (BMS) que monitora a saúde, carga e descarga do
pacote de bateria.Isso protege as células para que não sejam sobrecarregadas ou descarregadas, maximizando sua vida útil.
▪ Função de proteção contra superaquecimento, quando o controlador atinge uma determinada temperatura, ele diminuirá ou fechará a carga.
▪ Indicação do estado de trabalho, fácil manutenção.
PAINEL SOLAR DE ALTA EFICÁCIA
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Elétrica e Fotométrica
| Modelo | Poder | Eficácia da luminária (+/- 5%) | Saída de lúmen (+/- 5%) | Especificação do painel solar | Especificação da bateria(Lítio) | Tempo de trabalho constante com 100% de potência | Hora de carregar | Ambiente de trabalho | Temperatura de armazenamento | Avaliação | CRI | Material |
| XT-LD20N | 20W | 175/180 lm/w | 3500/3600 lm | 60W Monocristal | 66AH /3,2V | 8,5 horas | 5 horas | 0 ºC ~ +60 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | IP66 IK10 | >70 | Habitação: Alumínio fundido Lente: PC |
| XT-LD30N | 30W | 170/175 lm/w | 5100/5250 lm | Monocristal 80W | 93AH /3,2V | 8 horas | 5 horas | |||||
| XT-LD40N | 40W | 165/170 lm/w | 6600/6800 lm | Monocristal de 120 W | 50AH/12,8V | 12,5 horas | 5 horas | |||||
| XT-LD50N | 50 W | 160/165 lm/w | 8000/8250 lm | Monocristal de 150 W | 50AH/12,8V | 10 horas | 5 horas |
Ambiente de trabalho e embalagem
| Modelo | Dimensões do produto (lâmpada/painel solar/bateria) (mm) | Tamanho da caixa (lâmpada/painel solar/bateria) (mm) | NW(Lâmpada/Painel Solar/Bateria) (kg) | GW(Lâmpada/Painel Solar/Bateria) (kg) |
| XT-LD20N | 284*166*68/670*620*450*640/220*113*77 | 290*180*100/715*635*110/350*100*130 | 1,0 /4,3 /2,66 | 1,53 /7,0 /4,0 |
| XT-LD30N | 284*166*68/670*790*450*640/220*113*77 | 290*180*100/805*715*110/350*100*130 | 1,0 /5,6 /3,54 | 1,53 /8,6 /5,5 |
| XT-LD40N | 284*166*68/670*1095*450*640/320*195*95 | 290*180*100/1110*715*110/400*230*270 | 1,0 /7,6 /6,86 | 1,53 /12,0 /9,0 |
| XT-LD50N | 284*166*68/670*1330*450*640/320*195*95 | 290*180*100/1345*715*110/400*230*270 | 1,0 /9,1 /6,86 | 1,53 /15,0/ 9,0 |
Nota: Os dados de peso acima são todos valores típicos.
Óptica
Sistema Solar de Iluminação Pública
Serviço personalizado
Devido a cada cidade ter sua própria condição de sol, e os clientes têm diferentes horários de trabalho
e dias chuvosos a pedido.
Se você quiser saber uma configuração mais exata, entre em contato conosco para as perguntas abaixo:
1. Qual é a localização geográfica em que seu sistema de iluminação pública LED solar será instalado?
2. Quantas horas por noite a luz de rua LED funciona?
3. Quantos dias para backup em caso de dias chuvosos contínuos?
4. Você precisa escurecer a luz da rua LED (durante o horário de pico)?
5. Você tem outros requisitos?







