Kuwala kwa Dzuwa kwa LED Konse Mu Chimodzi Kogwirizana
Magawo
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Mwachangu >20% Dzuwa Panel
►Mtundu:Mono.PV module
►Kugwira ntchito bwino kwambiri: >20%
► Chitsimikizo cha zaka 25
Sensa ya Maikulowevu
►Kapangidwe ka switch kozimitsa
Kuwala Kwambiri
►Kugawa kwa kuwala kwa magalasi
►Kuwala kumawala pang'ono mu lens kuti kuwala kuwonjezereke
►Kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera
Thupi la Aluminiyamu lopangidwa ndi Die-cast
► Mphamvu yamphamvu ya antioxidant
►Kulimba kwambiri, moyo wautali
►IP65 yosalowa madzi
Kugwiritsa ntchito
Kuwala kwa mumsewu komwe kumalumikizidwa ndi dzuwa komwe kuli batire ya Lithium Phosphate, solar panel ndi charger yomangidwa mu nyali. Gwero la LED lotha kupendekeka palokha komanso cholumikizira cha pole limalola kuwala kuyang'ana pamsewu, ndi solar panel kudzuwa. Chowunikira choyenda pogwiritsa ntchito microwave kuti chithandizire batire kukhala lodziyimira payokha.
Njira Yopangira
Njira Yathu Yogwirira Ntchito
1. Kumvetsetsa zofunikira zonse za makasitomala pa njira yothetsera nyali za pamsewu, sonkhanitsani zambiri zokhudzana ndi mitundu ya malo olumikizirana, malo olumikizirana nyali za pamsewu, zochitika zogwiritsira ntchito ndi zina zotero.
2. Kafukufuku wa pamalopo, kafukufuku wa patali kapena zithunzi zofanana zomwe zimaperekedwa ndi kasitomala
3. Pangani zojambula (kuphatikizapo mapulani a pansi, zojambula zotsatira, zojambula zomangira), ndi kudziwa mapulani a kapangidwe kake
4. Kupanga zida makonda
Milandu ya Pulojekiti
40W
50W
80W
100W
Malo Oyikira
America
Cambodia
Indonesia
Philippines
| LED | Ma chips a 30WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~6500K (3000K-7000K ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 300WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V50W Yochokera Kunja Yogwira Ntchito Kwambiri Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 60-65mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 6~7m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 20-25m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 820*385*180mm | ||
| Nyali ya LED | 80PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Sensa ya mu microwave) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |
| LED | Ma chips a 40WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~ 6500K (ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 310WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V65WImported High Efficiency Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 60-65mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 7~8m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 25-30m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 960*385*180mm | ||
| Nyali ya LED | 80PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Sensa ya mu microwave) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |
| LED | Ma chips a 50WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~ 6500K (ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 400WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V70WImported High Efficiency Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 60-65mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 7~9m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 20-30m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 1190*385*180mm | ||
| Nyali ya LED | 160PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Makrowave Sensor) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |
| LED | Ma chips 60WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~ 6500K (ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 460WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V80WImported High Efficiency Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 60-65mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 7~9m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 20-30m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 1190*385*180mm | ||
| Nyali ya LED | 160PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Sensa ya mu microwave) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |
| LED | Ma chips a 80WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~ 6500K (ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 630WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V100WImported High Efficiency Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 70-76mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 8~10m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 25-35m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 1630*385*55mm(nyali ya LED)585*125*320m(Mabulaketi) | ||
| Nyali ya LED | 160PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Sensa ya mu microwave) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |
| LED | Ma chips a 100WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~ 6500K (ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 700WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V130WImported High Efficiency Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 70-76mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 9~12m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 30-40m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 1950*385*55mm(nyali ya LED)585*125*320m(Mabulaketi) | ||
| Nyali ya LED | 240PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Sensa ya mu microwave) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |
| LED | Ma chips a 120WBridgelux 3030 (Nthawi yonse ya moyo ndi maola 100000) | ||
| Lumen (LM) | 170LM/W | ||
| Kutentha kwa Mtundu | 6000K ~ 6500K (ikhoza kusinthidwa) | ||
| Batri ya LifePO4 | 800WH 12.8V | ||
| Gulu la Dzuwa | 18V140WImported High Efficiency Monocrystalline Silicon | ||
| Ikani m'mimba mwake wa pole | 70-76mm | ||
| Kutalika kwa Okwera | 9~12m (Perekani chitsanzo chokhazikitsa pakati pa malo 30-40m) | ||
| Nthawi Yochapira Dzuwa | Maola 6 ndi kuwala kwa dzuwa | ||
| Masiku a mitambo/mvula | Masiku 12 a mitambo/mvula | ||
| Zinthu Zofunika | High Class Aluminiyamu (anodic okosijeni chithandizo) | ||
| Kukula kwa Zamalonda | 1950*385*55mm(nyali ya LED)585*125*320m(Mabulaketi) | ||
| Nyali ya LED | 240PCS | ||
| Sensa yoyenda | Inde (Sensa ya mu microwave) | ||
| Kulamulira kwakutali | Inde (1pc remote control pa gawo lililonse) | ||
| Chosalowa madzi | IP65 | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -25℃ mpaka 65℃ | ||
| Zikalata | CE, ROHS, IP65 | ||
| Chitsimikizo | Zaka 3 |










