Hot-Sale Portable Industrial Park Zonne-straatverlichting
Productweergave
product beschrijving
Overzicht
De LED-straatverlichting op zonne-energie maakt gebruik van de nieuwste N-serie
Hoge efficiëntie LED-armatuur, met een uitstekende lichtopbrengst, langdurige stabiliteit en een prachtig zicht.
Gecombineerd met lithiumbatterijen en monozonnepanelen om de lange levensduur en hoge efficiëntie van het systeem te garanderen.
Bieden 3 jaar garantie op hele systeem.
Kleur OpƟons
HOGE EFFICINTIE LED CHIPS
ZELFREINIGEND ONTWERP
SLIM ONTWERP
WATERDICHTE ALUMINIUM DOOS MET LITHIUM BATTERIJ EN LAADCONTROLLER
Belangrijkste kenmerken:
▪ Keurt MPPT-oplaadmethode goed, die het gebruik van het zonnepaneel verhoogt.
▪ Lithiumbatterij laadbeveiliging bij lage temperatuur, die de batterij effectief beschermt.
▪ Intelligente berekening, detectie van de raƟo van laden en ontladen, om te bereiken dat de lichten 365 dagen blijven branden.
▪ Als het systeem binnen 24 uur niet is opgeladen, gaat het automatisch in de slaapstand, gemakkelijk over lange afstanden te transporteren,
langdurige opslag om te voorkomen dat de batterij barst.
▪ Realiseer Bluetooth-communicatie tussen de mobiele telefoon en het systeem, gebruikers kunnen de verlichting aanpassen
modus en bekijk de systeemwerking in het echt.
▪ Geïntegreerd BaƩery Management Systeem (BMS) dat de gezondheid, het laden en ontladen van de
batterij pak.Dit beschermt de cellen zodat ze niet overladen of ontladen worden, waardoor hun levensduur wordt gemaximaliseerd.
▪ Oververhittingsbeveiligingsfunctie, wanneer de controller een bepaalde temperatuur bereikt, zal deze de belasting verlagen of sluiten.
▪ Werkstatusindicatie, gemakkelijk te onderhouden.
HOGE EFFICINTIE ZONNEPANEEL
OPTIONELE ACCESOIRES
Elektrisch en fotometrisch
| Model | Stroom | Armatuurefficiëntie (+/- 5%) | Lumenoutput (+/- 5%) | Zonnepaneel spec. | Batterijspecificatie(Lithium) | Constante werktijd bij 100% vermogen | Oplaadtijd | Werkomgeving | Bewaar temperatuur | Beoordeling | CRI | Materiaal |
| XT-LD20N | 20W | 175 /180 lm /w | 3500 /3600 lm | 60W Monokristal | 66AH /3.2V | 8.5 uur | 5 uren | 0 ºC ~ +60 ºC 10%~90%RH | -40 C ~ +50 ºC | IP66 IK10 | >70 | Huisvesting: Gegoten aluminium Lens: PC |
| XT-LD30N | 30W | 170 /175 lm /w | 5100 /5250 lm | 80W Monokristal | 93AH /3.2V | 8 uur | 5 uren | |||||
| XT-LD40N | 40W | 165 /170 lm /w | 6600 /6800 lm | 120W monokristal | 50AH/12,8V | 12,5 uur | 5 uren | |||||
| XT-LD50N | 50W | 160 /165 lm /w | 8000 /8250 lm | 150W monokristal | 50AH/12,8V | 10 uur | 5 uren |
Werkomgeving en verpakking
| Model | Productafmetingen (lamp / zonnepaneel / batterij) (mm) | Kartonformaat (Lamp / Zonnepaneel / Batterij) (mm) | NW (Lamp/Zonnepaneel/Batterij) (kg) | GW (Lamp/Zonnepaneel/Batterij) (kg) |
| XT-LD20N | 284*166*68 /670*620*450*640 /220*113*77 | 290*180*100 /715*635*110 /350*100*130 | 1,0 / 4,3 / 2,66 | 1.53 /7.0 /4.0 |
| XT-LD30N | 284*166*68/670*790*450*640/220*113*77 | 290*180*100 /805*715*110 /350*100*130 | 1,0 /5,6 /3,54 | 1,53/8,6 /5,5 |
| XT-LD40N | 284*166*68 /670*1095*450*640 /320*195*95 | 290*180*100 /1110*715*110 /400*230*270 | 1,0 / 7,6 /6,86 | 1,53 /12,0 /9,0 |
| XT-LD50N | 284*166*68 /670*1330*450*640 /320*195*95 | 290*180*100 /1345*715*110/400*230*270 | 1,0 /9.1 /6.86 | 1,53 /15.0/ 9.0 |
Opmerking: Bovenstaande gewichtsgegevens zijn allemaal typische waarden.
Optiek
Zonne-straatverlichtingssysteem
Service op maat:
Omdat elke stad zijn eigen zonneschijn heeft en klanten verschillende werkuren hebben
en regenachtige dagen op aanvraag.
Als u meer exacte configuratie wilt weten, neem dan contact met ons op voor onderstaande vragen:
1. Wat is de geografische locatie waar uw LED-straatverlichtingssysteem op zonne-energie wordt geïnstalleerd?
2. Hoeveel uur per nacht werkt de LED-straatverlichting?
3. Hoeveel dagen om een back-up te maken in het geval van aaneengesloten regenachtige dagen?
4. Wilt u de LED-straatverlichting dimmen (tijdens de daluren)?
5. Heeft u nog andere wensen?






