Hot-Hoko Kawe Te Huarahi Matua Maama Hiko Ra
Whakaatu Hua
Whakaahuatanga Hua
Tirohanga
Ko nga rama tiriti Solar LED kei te whakamahi i nga Raarangi N Hou
He tino kaha te rama rama rama rama, e whakarato ana i te putanga lumen pai, te pumau roa me te tirohanga ataahua.
Whakakotahitia me te Lithium baƩery me te Mono Solar Panels hei whakarite kia roa te ora me te kaha o te punaha.
Whakarato 3 tau whakamana i runga i te punaha katoa.
Tae OpƟons
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA LED
TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Pouaka konumohe parewai me te pākahiko riki me te mana whakahaere utu.
Nga waahanga matua
▪ Ka whai tikanga utu MPPT, ka nui ake te whakamahi o te panui solar.
▪ He whakamarumaru whakamaarama iti te whakamarumaru o te Lithium, he pai te whakamarumaru i te tauera .
▪ Ko te rorohiko mohio, te kimi i te Ɵo o te utu me te tukunga, kia noho te rama mo te 365 ra.
▪ Mena karekau he utu i roto i nga haora 24, ka uru aunoa te punaha ki te moe moe, ngawari ki te kawe tawhiti,
te rokiroki mo te wa roa kia kore ai e pakaru.
▪ Me mohio ki te whakawhitiwhiti Nihokikorangi i waenga i te waea pukoro me te punaha, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i te rama.
te aratau me te tiro i te whakahaeretanga o te punaha i roto i te Ɵme.
▪ Pūnaha Whakahaere BaƩery Integrated (BMS) e aro turuki ana i te hauora, te utu me te tukunga o te
kete putea.Ma tenei e tiaki nga pūtau kia kore e nui te utu, ka tukuna ranei, ka whakanui ake i to ratau oranga.
▪ Ko te mahi whakamarumaru werawera, ka tae te kaiwhakahaere ki tetahi pāmahana, ka heke, ka kati ranei te kawenga.
▪ Te tohu tūnga mahiƟ, ngawari ki te pupuri.
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
NGĀ KAUPAPA KAUPAPA
Hiko me te Photometric
| Tauira | Mana | Te kaha o te rama rama (+/- 5%) | Putanga Lumen (+/- 5%) | Paewhiri Solar Spec. | Pūhiko Spec.(Lithium) | Te wa mahi tonu i te 100% mana | Wā Utu | Taiao Mahi | Paemahana Rokiroki | Whakatauranga | CRI | Rauemi |
| XT-LD20N | 20W | 175 /180 lm/w | 3500 /3600 lm | 60W Monocrystal | 66AH /3.2V | 8.5 haora | 5 haora | 0 ºC ~ +60 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | IP66 IK10 | >70 | Whare: Konumohe mate-maka Arotahi: PC |
| XT-LD30N | 30W | 170 /175 lm/w | 5100 /5250 lm | 80W Monocrystal | 93AH /3.2V | 8 haora | 5 haora | |||||
| XT-LD40N | 40W | 165 /170 lm/w | 6600 /6800 lm | 120W Monocrystal | 50AH /12.8V | 12.5 haora | 5 haora | |||||
| XT-LD50N | 50W | 160 /165 lm/w | 8000 /8250 lm | 150W Monocrystal | 50AH /12.8V | 10 haora | 5 haora |
Taiao Mahi me te Tarapi
| Tauira | Ahu Hua(Rama / Paewhiri Solar /Pahiko) (mm) | Rahi Kaata(Rama / Paewhiri Solar /Pahiko) (mm) | NW(Rama / Paewhiri Solar /Pahiko) (kg) | GW(Rama / Paewhiri Solar /Pahiko) (kg) |
| XT-LD20N | 284*166*68 /670*620*450*640 /220*113*77 | 290*180*100 /715*635*110 /350*100*130 | 1.0 /4.3 /2.66 | 1.53 /7.0 /4.0 |
| XT-LD30N | 284*166*68 /670*790*450*640/220*113*77 | 290*180*100 /805*715*110 /350*100*130 | 1.0 /5.6 /3.54 | 1.53 /8.6 /5.5 |
| XT-LD40N | 284*166*68 /670*1095*450*640 /320*195*95 | 290*180*100 /1110*715*110 /400*230*270 | 1.0 /7.6 /6.86 | 1.53 /12.0 /9.0 |
| XT-LD50N | 284*166*68 /670*1330*450*640 /320*195*95 | 290*180*100 /1345*715*110/400*230*270 | 1.0 /9.1 /6.86 | 1.53 /15.0/ 9.0 |
Tuhipoka: Kei runga ake nga raraunga o te taumaha ko nga uara angamaheni katoa.
Matapihi
Pūnaha Maama Tiriti Solar
Ratonga kua whakaritea
Na te mea kei ia taone tona ake ahuatanga o te ra, he rereke nga haora mahi a nga kaihoko
me nga ra ua i runga i te tono.
Mena kei te pirangi koe ki te mohio atu ki te whirihora tika, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga patai e whai ake nei:
1. He aha te waahi matawhenua i runga i to punaha rama rama ara arahina ka whakauruhia?
2. E hia nga haora i ia po e mahi ana te rama huarahi arahina?
3. E hia nga ra ki te whakaora i nga ra ua?
4. Me whakamomori te rama tiriti arahina (i nga haora o waho-te tihi)?
5. Kei a koe etahi atu whakaritenga?







