Bestseller Power LED Stroosseluuchten 150W 300W Automatesch Smart an engem Outdoor Solar Stroosseluuchten
weider verbesseren, fir sécherzestellen, datt d'Wuerqualitéit mat de Maart- a Konsumentenstandardviraussetzunge iwwereneestëmmt. Eis Firma huet e Qualitéitssécherungsprogramm fir déi beschtverkaaft Power LED Stroosseluuchten 150W 300W Automatesch Smart an One Outdoor Solar Stroosseluuchten etabléiert. Mir invitéieren Clienten, Geschäftsverbänn a Frënn aus allen Deeler vun Ärer Ëmgéigend, eis ze kontaktéieren a Kooperatioun fir géigesäitege Virdeeler ze sichen.
weider verbesseren, fir sécherzestellen, datt d'Wuerqualitéit mat de Maart- a Clientsstandardviraussetzunge iwwereneestëmmt. Eis Firma huet e ganz héichwäertegt Qualitéitssécherungsprogramm, dat dofir etabléiert ass.China 150W 300W automatesch Solarstroossluuchten a Solarenergie LED Strooss SolarstroossluuchtenDe President an all Membere vun der Firma wëlle sech fir Expertprodukter a Servicer fir hir Clienten engagéieren a wëlle mat all hire lokalen an auslännesche Clienten häerzlech zesummeschaffen, fir eng gutt Zukunft ze garantéieren.
Parameteren
 	
 Produkt Display
 	
 				
 				
 				
 				
 				
Effizienz > 20% Solarpanneau
 	
 ►Typ: Mono.PV Modul
►Héich Effizienz: >20%
►25 Joer Garantie
Mikrowellensensor
 	
 ►On-Off Schalter Design
				
 				
Extrem Hellegkeet
 	
 ►Lënseliichtverdeelung
►Liicht brécht an der Lëns fir d'Hellegkeet ze erhéijen
►Energieeffizient
Gehäuse aus Aluminiumguss
 	
 ►Staark Antioxidantkapazitéit
►Héich Häert, laang Liewensdauer
►IP65 waasserdicht
				
Integréiert Solarluucht - IEC Rapport
 	
  Applikatioun
 	
 Integréiert Solarstroossluucht mat Lithiumphosphatbatterie, Solarpanel an Ladegerät, dat an der Luucht agebaut ass. Déi onofhängeg kippbar LED-Quell an d'Mastmontagehalterung erlaben et, de Liichtstrahl op d'Strooss ze fokusséieren an de Solarpanel op d'Sonn ze riichten. Mikrowellenbaséiert Bewegungssensor fir d'Batterieautonomie ze optimiséieren.
Produktiounsprozess
 	
 				
 				
 				
 				
 				
Eise Serviceprozess
 	
 1. D'allgemeng Ufuerderunge vun de Clienten u Stroosseluuchten verstoen, méi detailléiert Informatiounen iwwer Kräizungstypen, Ofstand tëscht Stroosseluuchten, Uwendungsszenarien a sou weider sammelen.
2. Ëmfro virun Ort, Fern-Videoëmfro oder entspriechend Fotoen virun Ort, déi vum Client zur Verfügung gestallt ginn
3. Designzeechnungen (inklusiv Grondrësser, Effektzeechnungen, Konstruktiounszeechnungen), an
de Plang fir den Design festleeën
4. Ausrüstung personaliséiert Produktioun
Projetfäll
 	
 				
40W
				
50W
				
80W
				
100W
Installatiounsszen
 	
 				
 				
 				
 				
Amerika
				
 				
 				
 				
Kambodscha
				
 				
 				
 				
Indonesien
				
 				
 				
 				
Philippinnen
weider verbesseren, fir sécherzestellen, datt d'Wuerqualitéit mat de Maart- a Konsumentenstandardviraussetzunge iwwereneestëmmt. Eis Firma huet e Qualitéitssécherungsprogramm fir déi beschtverkaaft Power LED Stroosseluuchten 150W 300W Automatesch Smart an One Outdoor Solar Stroosseluuchten etabléiert. Mir invitéieren Clienten, Geschäftsverbänn a Frënn aus allen Deeler vun Ärer Ëmgéigend, eis ze kontaktéieren a Kooperatioun fir géigesäitege Virdeeler ze sichen.
BestsellerChina 150W 300W automatesch Solarstroossluuchten a Solarenergie LED Strooss SolarstroossluuchtenDe President an all Membere vun der Firma wëlle sech fir Expertprodukter a Servicer fir hir Clienten engagéieren a wëlle mat all hire lokalen an auslännesche Clienten häerzlech zesummeschaffen, fir eng gutt Zukunft ze garantéieren.
| LED | 30WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (3000K-7000K kënnen personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 300WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V50W importéiert héich effizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 60-65mm | ||
| Montagehéicht | 6~7m (Installatioun tëscht engem Ofstand vun 20-25m proposéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 820*385*180mm | ||
| LED-Luucht | 80 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Mikrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 
| LED | 40WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (kann personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 310WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V65W Importéiert héicheffizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 60-65mm | ||
| Montagehéicht | 7~8m (Installatioun tëscht 25-30m recommandéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 960*385*180mm | ||
| LED-Luucht | 80 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Mikrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 
| LED | 50WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (kann personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 400WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V70W Importéiert héich effizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 60-65mm | ||
| Montagehéicht | 7~9m (Installatioun tëscht 20-30m recommandéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 1190*385*180mm | ||
| LED-Luucht | 160 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Makrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 
| LED | 60WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (kann personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 460WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V80W Importéiert héicheffizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 60-65mm | ||
| Montagehéicht | 7~9m (Installatioun tëscht 20-30m recommandéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 1190*385*180mm | ||
| LED-Luucht | 160 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Mikrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 
| LED | 80WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (kann personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 630WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V100W Importéiert héicheffizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 70-76mm | ||
| Montagehéicht | 8~10m (Installatioun tëscht 25-35m recommandéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 1630*385*55mm (LED-Luucht) 585*125*320m (Klammeren) | ||
| LED-Luucht | 160 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Mikrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 
| LED | 100WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (kann personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 700WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V130W Importéiert héicheffizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 70-76mm | ||
| Montagehéicht | 9~12m (Installatioun tëscht 30-40m recommandéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 1950*385*55mm (LED-Luucht) 585*125*320m (Klammeren) | ||
| LED-Luucht | 240 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Mikrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 
| LED | 120WBridgelux Chips3030 (Liewensdauer 100000 Stonnen) | ||
| Lumen (LM) | 170 LM/W | ||
| Faarftemperatur | 6000K ~6500K (kann personaliséiert ginn) | ||
| LifePO4 Batterie | 800WH 12,8V | ||
| Solarpanneau | 18V140W Importéiert héicheffizient monokristallint Silizium | ||
| Duerchmiesser vum Pol installéieren | 70-76mm | ||
| Montagehéicht | 9~12m (Installatioun tëscht 30-40m recommandéiert) | ||
| Solar Opluedzäit | 6 Stonnen duerch hell Sonneliicht | ||
| Bewölkt/Reeneg Deeg | 12 bewölkt/reeneg Deeg | ||
| Material | Héichwäerteg Aluminium (anodesch Oxidatiounsbehandlung) | ||
| Produktgréisst | 1950*385*55mm (LED-Luucht) 585*125*320m (Klammeren) | ||
| LED-Luucht | 240 Stéck | ||
| Bewegungssensor | Jo (Mikrowellensensor) | ||
| Fernbedienung | Jo (1 Fernbedienung pro Stéck) | ||
| Waasserdicht | IP65 | ||
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||
| Zertifikater | CE, ROHS, IP65 | ||
| Garantie | 3 Joer | 





