Lampu Stadion Olahraga Tiang Tinggi 30M

Ringkasan
Lampu sorot/cahaya LED menggunakan sumber cahaya PHILIPS, memberikan keluaran lumen yang sangat baik, stabilitas yang tahan lama, dan pemandangan yang menakjubkan.
Lampu sorot/cahaya LED memiliki efisiensi cahaya yang tinggi dan masa pakai yang lebih baik. Memberikan garansi 7 tahun untuk lampu.
Pilihan Warna
Abu-abu Perak
Sumber cahaya LED efisiensi tinggi

Driver LED kelas atas (Dua opsi)

Efek konveksi udara

Kombinasi modul yang fleksibel






Listrik & Fotometrik
Jumlah Modul | Model*¹ | Arus Kerja LED | Kekuatan | Efisiensi Lampu (+/- 5%) | Keluaran Lumen (+/- 5%) | Tegangan Masukan | Merek LED | Merek Pengemudi | Distribusi Cahaya | CCT(K) | Seumur hidup(h) |
1 | GCD40H4B FGD40H4B | 95 mA | 40W | 140 lm/minggu | 5600 lm | Tegangan 100-240V / Tegangan 277V AC frekuensi 50/60Hz | Philips Lumil editor 3030 2D | Maksud Baik Inventronik | 60° 90° 110° | 3000*² 4000 5000 5700 | >100,0 00 (L70) |
GCD50H5B FGD50H5B | 115mA | 50W | 130 lm/minggu | 6500 lm | |||||||
GCD60H6B FGD60H6B | 145mA | 60W | 125 lm/minggu | 7500 lm | |||||||
2 | GCD80H4B FGD80H4B | 100mA | 80W | 140 lm/minggu | 11200 lm | ||||||
GCD100H5B FGD100H5B | 120mA | 100W | 130 lm/minggu | 13000 lm | |||||||
GCD120H6B FGD120H6B | 145mA | 120W | 125 lm/minggu | 15000 lm | |||||||
3 | GCD120H4B FGD120H4B | 100mA | 120W | 140 lm/minggu | 16800 lm | ||||||
GCD150H5B FGD150H5B | 120mA | 150W | 130 lm/minggu | 19500 lm | |||||||
GCD180H6B FGD180H6B | 145mA | 180W | 125 lm/minggu | 22500 lm | |||||||
4 | GCD160H4B FGD160H4B | 100mA | 160W | 140 lm/minggu | 22.400 lm | ||||||
GCD200H5B FGD200H5B | 120mA | 200W | 130 lm/minggu | 26000 lm | |||||||
GCD240H6B FGD240H6B | 145mA | 240W | 125 lm/minggu | 30000 lm | |||||||
5 | GCD200H4B FGD200H4B | 100mA | 200W | 140 lm/minggu | 28000 lm | ||||||
GCD240H5B FGD240H5B | 120mA | 240W | 130 lm/minggu | 31.200 lm cahaya |
*¹ Model Lampu Teluk: GCDXXHXB | Model Lampu Sorot: FGDXXHXB.
*² Efikasi Cahaya 3000K 5% lebih rendah daripada CCT lainnya.
Listrik & Fotometrik
Jumlah Modul | Model*¹ | Arus Kerja LED | Kekuatan | Efisiensi Lampu (+/- 5%) | Keluaran Lumen (+/- 5%) | Tegangan Masukan | Merek LED | Merek Pengemudi | Distribusi Cahaya | CCT(K) | Seumur hidup(h) |
1 | GCD40HB FGD40HB | 860mA | 40W | 110 lm/minggu | 4400 lm | Tegangan 100-240V /277V AC 50 / 60Hz | Philips lampu bercahaya Luxeon TX | Berarti kita ll Penemuan nik | 60° 90° 110° | 3000*² 4000 5000 5700 | >100.000 (L70) |
2 | GCD80HB FGD80HB | 900 mA | 80W | 110 lm/minggu | 8800 lm | ||||||
3 | GCD120HB FGD120HB | 900 mA | 120W | 110 lm/minggu | 13200 lm | ||||||
4 | GCD160HB FGD160HB | 900 mA | 160W | 110 lm/minggu | 17600 lm | ||||||
5 | GCD200HB FGD200HB | 900 mA | 200W | 110 lm/minggu | 22000 lm | ||||||
6 | GCD240HB FGD240HB | 900 mA | 240W | 110 lm/minggu | 26.400 lm cahaya |
Lingkungan Kerja & Pengepakan
Jumlah Modul | Produk Dimensi (nm / m) | Ukuran Karton (mm) | Barat Laut (kg) | GW (kg) | Bekerja Lingkungan | Penyimpanan Suhu | Peringkat | CRI | Kekuatan Faktor | Kekuatan Efisiensi | Bahan |
1 | 166*270*165(Teluk Lampu) 166*270*190(Banjir Lampu) | Ukuran 285*370*200 | 2.4 | 3.1 | -40 ºC ~ +50ºC Kelembapan Udara 10%~90% | -40 ºC ~ +50ºC | Kelas I IP66 IK10 | >70 | >0.95 | >90% | Perumahan: Paduan Aluminium; Lensa: PC |
2 | 239*270*165(Teluk Lampu) 239*270*227(Banjir Lampu) | Ukuran 355*370*200 | 3.6 | 4.4 | |||||||
3 | 312*270*165(Teluk Lampu) 312*270*263(Banjir Lampu) | Ukuran 430*370*200 | 4.5 | 5.4 | |||||||
4 | 385*270*165(Teluk Lampu) 385*270*300(Banjir Lampu) | Ukuran 505*370*200 | 5.4 | 6.3 | |||||||
5 | 458*270*165(Teluk Lampu) 458*270*336(Banjir Lampu) | Ukuran 580*370*200 | 6.3 | 7.2 | |||||||
6 | 531*270*165(Teluk Lampu) 531*270*373(Banjir Lampu) | Ukuran 650*370*200 | 7.1 | 8.1 |
Catatan: Data berat di atas semuanya merupakan nilai tipikal.
Sertifikasi
Pabrikan |
Bahasa Indonesia: ISO9001, ISO14001 |
Seri HB [GCD40HB, GCD80HB, GCD120HB, GCD160HB, GCD200HB, GCD240HB] |
Seri HB [ FGD40HB, FGD80HB, FGD120HB, FGD160HB, FGD200HB, FGD240HB ] |
CE, ROHS, GS, CB, SAA, UL, cUL, DLC, LM79, LM80 |
Seri H4B/H5B [GCD40H4B, GCD80H4B, GCD120H4B, GCD160H4B, GCD200H4B | GCD50H5B, GCD100H5B, GCD150H5B, GCD200H5B, [GCD240H5B] |
Seri H4B/H5B [FGD40H4B, FGD80H4B, FGD120H4B, FGD160H4B, FGD200H4B | FGD50H5B, FGD100H5B, FGD150H5B, FGD200H5B, [FGD240H5B] |
Sertifikasi CE, ROHS, LM80 |
Seri H6B [ GCD60H6B, GCD120H6B, GCD180H6B, GCD240H6B | FGD60H6B, FGD120H6B, FGD180H6B, FGD240H6B ] |
Sertifikasi CE, ROHS, LM80 |
Pemasangan Lampu Teluk



Pemasangan Lampu Sorot

LAMPU LED BAY/LAMPU SOROT


