Wuraren Wutar Lantarki Mai Rana Mai Sayarwa
Nuni samfurin
Bayanin Samfura
Dubawa
Fitilar titin hasken rana na LED suna amfani da Sabbin N Series
Babban inganci LED Luminaire, yana ba da ingantaccen fitarwa na lumen, kwanciyar hankali mai dorewa da kyakkyawan gani.
Haɗe tare da lithium baƩery da Mono Solar Panel don tabbatar da tsawon rayuwa da ingantaccen ingantaccen tsarin.
Bayar da garanti na shekaru 3 akan tsarin duka.
Launi OpƟons
KYAUTA KYAUTA LED CHIPS
SIFFOFIN WANKAN KAI
SHARHIN ZAMANI
Akwatin Aluminum MAI RUWA TARE DA BATIRIN LITHIUM DA MAI CANZA.
Babban Siffofin
▪ Yana ɗaukar hanyar cajin MPPT, wanda ke ƙara yawan amfani da hasken rana.
Lithium ba ya ba da kariya ga ƙarancin zafin jiki, wanda ke da tasiri sosai yana kare kayan abinci.
Ƙididdigar hankali, gano ƙimar caji da fitarwa, don cimma hasken wuta a cikin kwanaki 365.
Idan babu caji a cikin sa'o'i 24, tsarin yana shiga ta atomatik, cikin sauƙi don jigilar dogon lokaci,
ajiya na dogon lokaci don gujewa haifar da fashewar baƙar fata.
Gane hanyar sadarwa ta Bluetooth tsakanin wayar hannu da tsarin, masu amfani za su iya keɓance hasken.
yanayin kuma duba tsarin aiki a cikin ainihin Ɵme.
▪ Integrated BaƩery Management System (BMS) wanda ke sa ido kan lafiya, caji da fitarwa na
Ƴaƴan fakitin.Wannan yana kiyaye sel ta yadda ba za a caje su da yawa ba ko kuma a sallame su, yana ƙara girman rayuwarsu.
∎ Ayyukan kariya da zafi fiye da kima, lokacin da mai sarrafa ya kai wani yanayin zafi, zai rage ko rufe kayan.
▪ Matsayin aiki yana nuna alamar aiki, mai sauƙin kiyayewa.
KYAUTA MAI KYAUTA MAI KYAUTA
KAYAN ZABI
Lantarki & Photometric
| Samfura | Ƙarfi | Hasken haske (+/- 5%) | Fitowar Lumen (+/- 5%) | Solar Panel Spec. | Specific Baturi(Lithium) | Lokacin aiki akai-akai a 100% iko | Lokacin Caji | Muhallin Aiki | Ajiya Zazzabi | Rating | CRI | Kayan abu |
| XT-LD20N | 20W | 175/180lm/w | 3500/3600 l | 60W Monocrystal | 66AH / 3.2V | 8.5 hours | Awanni 5 | 0ºC ~ +60ºC 10% ~ 90% RH | -40ºC zuwa +50ºC | Saukewa: IP66K10 | >70 | Gidaje: Aluminum da aka kashe Lens: PC |
| XT-LD30N | 30W | 170/175 lm/w | 5100/5250 l | 80W Monocrystal | 93AH / 3.2V | Awanni 8 | Awanni 5 | |||||
| Saukewa: XT-LD40N | 40W | 165/170lm/w | 6600/6800 l | 120W Monocrystal | 50AH / 12.8V | 12.5 hours | Awanni 5 | |||||
| Saukewa: XT-LD50N | 50W | 160/165lm/w | 8000/8250 l | 150W Monocrystal | 50AH / 12.8V | Awanni 10 | Awanni 5 |
Muhalli na Aiki & Shirya
| Samfura | Girman Samfurin (Fitila / Hasken rana / Baturi) (mm) | Girman Karton (Fitila / Hasken rana / Baturi) (mm) | NW(Fitila /Solar Panel / Baturi) (kg) | GW(Fitila /Solar Panel / Baturi) (kg) |
| XT-LD20N | 284*166*68/670*620*450*640/220*113*77 | 290*180*100/715*635*110/350*100*130 | 1.0 / 4.3 / 2.66 | 1.53 / 7.0 / 4.0 |
| XT-LD30N | 284*166*68/670*790*450*640/220*113*77 | 290*180*100/805*715*110/350*100*130 | 1.0 / 5.6 / 3.54 | 1.53 / 8.6 / 5.5 |
| Saukewa: XT-LD40N | 284*166*68/670*1095*450*640/320*195*95 | 290*180*100/1110*715*110/400*230*270 | 1.0 / 7.6 / 6.86 | 1.53 / 12.0 / 9.0 |
| Saukewa: XT-LD50N | 284*166*68/670*1330*450*640/320*195*95 | 290*180*100/1345*715*110/400*230*270 | 1.0 / 9.1 / 6.86 | 1.53 / 15.0/ 9.0 |
Lura: Sama da bayanan nauyi duk dabi'u ne na yau da kullun.
Na'urorin gani
Tsarin Hasken Titin Rana
Sabis na musamman
Saboda kowane birni yana da nasa yanayin hasken rana, kuma abokan ciniki suna da lokutan aiki daban-daban
da ranakun damina akan bukata.
Idan kuna son ƙarin sani game da tsarin tsarin, da fatan za a tuntuɓe mu don tambayoyin da ke ƙasa:
1. Menene wurin da za'a girka na'urar fitilun titin hasken rana?
2. Awa nawa a kowane dare hasken titi LED yana aiki?
3. Kwanaki nawa ne za a ajiyewa idan ana yawan ruwan sama?
4. Kuna buƙatar dimming hasken titi LED (a lokacin kashe-kolon hours)?
5. Kuna da wasu buƙatu?






