Hasken Filin Wasannin Wasannin Babban Mast 30M
Bayani
Fitilun LED suna amfani da tushen haske na PHILIPS, suna samar da kyakkyawan fitowar lumen, kwanciyar hankali mai ɗorewa da kuma kyakkyawan gani.
Fitilun LED masu haske/faɗuwa suna da ingantaccen haske da kuma ingantaccen tsawon rai. Suna ba da garantin shekaru 7 akan fitilun.
Zaɓuɓɓukan Launi
Azurfa Toka
Babban ingantaccen tushen hasken LED
Direban LED mai inganci (Zaɓuɓɓuka biyu)
Tasirin iska mai ƙarfi
Haɗuwa masu sassauƙa na kayayyaki
Wutar Lantarki & Photometric
| Adadin kayayyaki | Samfura*¹ | LED Aiki Yanzu | Ƙarfi | Ingancin Haske (+/- 5%) | Fitowar Lumen (+/- 5%) | Voltage na Shigarwa | Alamar LED | Alamar Direba | Rarraba Haske | CCT(K) | Rayuwa (h) |
| 1 | GCD40H4B FGD40H4B | 95mA | 40W | 140 lm/w | 5600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumil eds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 60° 90° 110° | 3000*² 4000 5000 5700 | >100,0 00 (L70) |
| GCD50H5B FGD50H5B | 115mA | 50W | 130 lm/w | 6500 lm | |||||||
| GCD60H6B FGD60H6B | 145mA | 60W | 125 lm / w | 7500 lm | |||||||
| 2 | GCD80H4B FGD80H4B | 100mA | 80W | 140 lm/w | 11200 lm | ||||||
| GCD100H5B FGD100H5B | 120mA | 100W | 130 lm/w | 13000 lm | |||||||
| GCD120H6B FGD120H6B | 145mA | 120W | 125 lm / w | 15000 lm | |||||||
| 3 | GCD120H4B FGD120H4B | 100mA | 120W | 140 lm/w | 16800 lm | ||||||
| GCD150H5B FGD150H5B | 120mA | 150W | 130 lm/w | 19500 lm | |||||||
| GCD180H6B FGD180H6B | 145mA | 180W | 125 lm / w | 22500 lm | |||||||
| 4 | GCD160H4B FGD160H4B | 100mA | 160W | 140 lm/w | 22400 lm | ||||||
| GCD200H5B FGD200H5B | 120mA | 200W | 130 lm/w | 26000 lm | |||||||
| GCD240H6B FGD240H6B | 145mA | 240W | 125 lm / w | 30000 lm | |||||||
| 5 | GCD200H4B FGD200H4B | 100mA | 200W | 140 lm/w | 28000 lm | ||||||
| GCD240H5B FGD240H5B | 120mA | 240W | 130 lm/w | 31200 lm |
*¹ Samfurin Bay Light: GCDXXHXB | Samfurin Hasken Ambaliyar Ruwa: FGDXXHXB.
*² Ingancin haske na 3000K ya yi ƙasa da kashi 5% idan aka kwatanta da sauran CCTs.
Wutar Lantarki & Photometric
| Adadin kayayyaki | Samfura*¹ | LED Aiki Yanzu | Ƙarfi | Ingancin Haske (+/- 5%) | Fitowar Lumen (+/- 5%) | Voltage na Shigarwa | Alamar LED | Alamar Direba | Rarraba Haske | CCT(K) | Rayuwa (h) |
| 1 | GCD40HB FGD40HB | 860mA | 40W | 110 lm/w | 4400 lm | 100-240V /277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | MeanWe ll Inventor nics | 60° 90° 110° | 3000*² 4000 5000 5700 | >100,000 (L70) |
| 2 | GCD80HB FGD80HB | 900mA | 80W | 110 lm/w | 8800 lm | ||||||
| 3 | GCD120HB FGD120HB | 900mA | 120W | 110 lm/w | 13200 lm | ||||||
| 4 | GCD160HB FGD160HB | 900mA | 160W | 110 lm/w | 17600 lm | ||||||
| 5 | GCD200HB FGD200HB | 900mA | 200W | 110 lm/w | 22000 lm | ||||||
| 6 | GCD240HB FGD240HB | 900mA | 240W | 110 lm/w | 26400 lm |
Muhalli da Shiryawa
| Adadin kayayyaki | Samfuri Girma (nms m) | Girman Kwali (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Aiki Muhalli | Ajiya Zafin jiki | Ƙimar | CRI | Ƙarfi Ma'auni | Ƙarfi Inganci | Kayan Aiki |
| 1 | 166*270*165(Baya) Haske) 166*270*190(Ambaliyar Ruwa) Haske) | 285*370*200 | 2.4 | 3.1 | -40 ºC ~ +50 ºC 10% ~ 90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Aji na I IP66 IK10 | >70 | >0.95 | >90% | Gidaje: Aluminum Gasoline; Gilashin tabarau:PC |
| 2 | 239*270*165(Baya) Haske) 239*270*227(Ambaliyar Ruwa) Haske) | 355*370*200 | 3.6 | 4.4 | |||||||
| 3 | 312*270*165(Baya) Haske) 312*270*263(Ambaliyar Ruwa) Haske) | 430*370*200 | 4.5 | 5.4 | |||||||
| 4 | 385*270*165(Baya) Haske) 385*270*300(Ambaliyar Ruwa) Haske) | 505*370*200 | 5.4 | 6.3 | |||||||
| 5 | 458*270*165(Baya) Haske) 458*270*336(Ambaliyar Ruwa) Haske) | 580*370*200 | 6.3 | 7.2 | |||||||
| 6 | 531*270*165(Baya) Haske) 531*270* 373(Ambaliyar Ruwa) Haske) | 650*370*200 | 7.1 | 8.1 |
Lura: Bayanan da ke sama na nauyi duk dabi'u ne na yau da kullun.
Takardar shaida
| Mai ƙera |
| ISO 9001, ISO 14001 |
| Jerin HB [GCD40HB,GCD80HB, GCD120HB, GCD160HB, GCD200HB, GCD240HB] |
| Jerin HB [ FGD40HB, FGD80HB, FGD120HB, FGD160HB, FGD200HB, FGD240HB ] |
| CE, ROHS, GS, CB, SAA, UL, cUL, DLC, LM79, LM80 |
| Jerin H4B/H5B [GCD40H4B, GCD80H4B, GCD120H4B, GCD160H4B, GCD200H4B | GCD50H5B, GCD100H5B, GCD150H5B, GCD200H5B, GCD240H5B ] |
| Jerin H4B/H5B [FGD40H4B, FGD80H4B, FGD120H4B, FGD160H4B, FGD200H4B | FGD50H5B, FGD100H5B, FGD150H5B, FGD200H5B, FGD240H5B ] |
| CE, ROHS, LM80 |
| Jerin H6B [ GCD60H6B, GCD120H6B, GCD180H6B, GCD240H6B | FGD60H6B, FGD120H6B, FGD180H6B, FGD240H6B ] |
| CE, ROHS, LM80 |
Shigar da Bay Light
Shigar da Hasken Ambaliyar Ruwa
FITINAN LED BAY/AMBALIYA








